Réfrigération et ultra-basse température
Static stockage conteneur d’azote liquide YDS-47-127-FS
YDS-47 -127-FS / YDS-47 -127LS(6) / YDS-47 -127 / YDS-65 -216-FS / YDS-65 -216S / YDS-95 -216-FS / YDS-95 -216S / YDS-120 -216-FS / YDS-120 -216S / YDS-145 -216-FS / YDS-145 -216S / YDS-175 -216-FS / YDS-175 -216S
Conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | YDS-47 -127-FS | YDS-47 -127LS(6) | YDS-47 -127 | YDS-65 -216-FS | YDS-65 -216S | YDS-95 -216-FS | YDS-95 -216S | YDS-120 -216-FS | YDS-120 -216S | YDS-145 -216-FS | YDS-145 -216S | YDS-175 -216-FS | YDS-175 -216S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | |||||||||||||
| Empty poids | |||||||||||||
| Diamètre nominal | |||||||||||||
| extérieur diamètre | |||||||||||||
| hauteur | |||||||||||||
| Perte statique par évaporation | |||||||||||||
| Static · Holding temps | |||||||||||||
| Canister spécifications | |||||||||||||
| Canister · NO.(standard) | |||||||||||||
| Canvas Protective · Sleeve | |||||||||||||
| Couvercle verrouillable | |||||||||||||
| dimensions d’emballage | |||||||||||||
| brut poids — kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



