Refrigeración y ultracongelación
Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático YDS-47-127-FS
YDS-47 -127-FS / YDS-47 -127LS(6) / YDS-47 -127 / YDS-65 -216-FS / YDS-65 -216S / YDS-95 -216-FS / YDS-95 -216S / YDS-120 -216-FS / YDS-120 -216S / YDS-145 -216-FS / YDS-145 -216S / YDS-175 -216-FS / YDS-175 -216S
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | YDS-47 -127-FS | YDS-47 -127LS(6) | YDS-47 -127 | YDS-65 -216-FS | YDS-65 -216S | YDS-95 -216-FS | YDS-95 -216S | YDS-120 -216-FS | YDS-120 -216S | YDS-145 -216-FS | YDS-145 -216S | YDS-175 -216-FS | YDS-175 -216S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | |||||||||||||
| Empty Peso | |||||||||||||
| Caliber | |||||||||||||
| Outer Diameter | |||||||||||||
| Altura | |||||||||||||
| Static Evaporation Loss | |||||||||||||
| Static · Holding Tiempo | |||||||||||||
| Canister Specification | |||||||||||||
| Canister · NO.(Estándar) | |||||||||||||
| Canvas Protective · Sleeve | |||||||||||||
| Lockable Lid | |||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | |||||||||||||
| Peso bruto — kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



