Kühl- und Gefriergeräte
Static Lagerung Flüssigstickstoffbehälter YDS-47-127-FS
YDS-47 -127-FS / YDS-47 -127LS(6) / YDS-47 -127 / YDS-65 -216-FS / YDS-65 -216S / YDS-95 -216-FS / YDS-95 -216S / YDS-120 -216-FS / YDS-120 -216S / YDS-145 -216-FS / YDS-145 -216S / YDS-175 -216-FS / YDS-175 -216S
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | YDS-47 -127-FS | YDS-47 -127LS(6) | YDS-47 -127 | YDS-65 -216-FS | YDS-65 -216S | YDS-95 -216-FS | YDS-95 -216S | YDS-120 -216-FS | YDS-120 -216S | YDS-145 -216-FS | YDS-145 -216S | YDS-175 -216-FS | YDS-175 -216S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | |||||||||||||
| Empty Gewicht | |||||||||||||
| Caliber | |||||||||||||
| Outer Diameter | |||||||||||||
| Height | |||||||||||||
| Static Evaporation Loss | |||||||||||||
| Static · Holding Zeit | |||||||||||||
| Canister Specification | |||||||||||||
| Canister · NO.(Standard) | |||||||||||||
| Canvas Protective · Sleeve | |||||||||||||
| Lockable Lid | |||||||||||||
| Packing Abmessungen | |||||||||||||
| Bruttogewicht — kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



