Frio e ultracongelação
Contentor de azoto líquido para armazenamento estático YDS-47-127-FS
YDS-47 -127-FS / YDS-47 -127LS(6) / YDS-47 -127 / YDS-65 -216-FS / YDS-65 -216S / YDS-95 -216-FS / YDS-95 -216S / YDS-120 -216-FS / YDS-120 -216S / YDS-145 -216-FS / YDS-145 -216S / YDS-175 -216-FS / YDS-175 -216S
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | YDS-47 -127-FS | YDS-47 -127LS(6) | YDS-47 -127 | YDS-65 -216-FS | YDS-65 -216S | YDS-95 -216-FS | YDS-95 -216S | YDS-120 -216-FS | YDS-120 -216S | YDS-145 -216-FS | YDS-145 -216S | YDS-175 -216-FS | YDS-175 -216S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | |||||||||||||
| Empty Peso | |||||||||||||
| Caliber | |||||||||||||
| Outer Diameter | |||||||||||||
| Altura | |||||||||||||
| Static Evaporation Loss | |||||||||||||
| Static · Holding Tempo | |||||||||||||
| Canister Specification | |||||||||||||
| Canister · NO.(Padrão) | |||||||||||||
| Canvas Protective · Sleeve | |||||||||||||
| Lockable Lid | |||||||||||||
| Dimensões da embalagem | |||||||||||||
| Peso bruto — kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



