Agitation et mélange
Équipement d’agitation ou de mélange BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Agitation et mélange contrôlés et homogènes pour la culture et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Vitesse d’agitation ou de mélange réglable
- Température contrôlée sur les modèles thermostatés
- Plateformes et supports au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| capacité | ||||
| température S ensor | ||||
| Plage de température | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| variation de la température | ||||
| uniformité de la température | ||||
| précision de la température | ||||
| plage de temporisation | 0~999h | 0~999h | 0~9999min | 0~9999min |
| régulateur | ||||
| Affichage | écran tactile de 5 pouces | écran tactile de 5 pouces | écran LCD de 3 pouces écran | écran LCD de 3 pouces écran |
| mode de circulation | ||||
| mode d’agitation | ||||
| Mode d’entraînement | ||||
| Vibration plage | ||||
| Rotating vitesse | ||||
| Rotating exactitude | ||||
| agitation plaque dimensions | ||||
| agitation plaque Quantity | ||||
| capacité maximale | ||||
| standard. capacité | ||||
| Mode d’éclairage | ||||
| Mode de stérilisation | ||||
| fluide frigorigène | / | R290, 80g | / | R290, 80g |
| température ambiante | ||||
| intérieur matériau | ||||
| extérieur matériau | ||||
| Data stockage | ||||
| Data stockage (2) | standard | standard | en option | en option |
| imprimante | ||||
| sécurité fonction | ||||
| Consommation | 1500W | 2200W | 1500W | 2200W |
| alimentation électrique | ||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | ||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | ||||
| emballage dimensions(W*D*H) | ||||
| net poids | 305kg(Per unité) | 325kg(Per unité) | 305kg(Per unité) | 325kg(Per unité) |
| brut poids | 335kg(Per unité) | 355kg(Per unité) | 335kg(Per unité) | 355kg(Per unité) |
| ballon plateau | ||||
| ballon plateau (2) | ||||
| ballon plateau (3) | ||||
| ballon plateau (4) | ||||
| ballon plateau (5) | ||||
| ballon plateau (6) | ||||
| ballon plateau (7) | ||||
| ballon plateau (8) | ||||
| ballon plateau (9) | ||||
| ballon plateau (10) | ||||
| plaque à 96 puits | ||||
| plateau d’agitation avec tiges de serrage | ||||
| plateau d’agitation avec tiges de serrage (2) | ||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




