Agitación y mezcla
Stacked Large Capacity Incubadora con agitación
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Agitación controlada y homogénea para cultivo, preparación y procesamiento de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Velocidad de agitación regulable
- Temperatura controlada
- Plataformas y soportes seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Temperatura. S ensor | ||||
| Intervalo de temperatura | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Precisión de temperatura | ||||
| Intervalo de temporización | 0~999h | 0~999h | 0~9999min | 0~9999min |
| Controller | ||||
| Pantalla / operación | 5 Pulgadas Pantalla táctil | 5 Pulgadas Pantalla táctil | 3-Pulgadas LCD screen | 3-Pulgadas LCD screen |
| Modo de funcionamiento | ||||
| Shaking Modo | ||||
| Drive Modo | ||||
| Vibración | ||||
| Velocidad de rotación | ||||
| Rotating Precisión | ||||
| Shaking Plate Dimensiones | ||||
| Shaking Plate Quantity | ||||
| Capacidad (2) | ||||
| Estándar. Capacidad | ||||
| Iluminación | ||||
| Sterilization Modo | ||||
| Refrigerante | / | R290 , 80g | / | R290 , 80g |
| Ambient Temperatura. | ||||
| Material interior | ||||
| Material / construcción | ||||
| Almacenamiento de datos | ||||
| Almacenamiento de datos (2) | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional |
| Impresora | ||||
| Seguridad / protección | ||||
| Potencia / consumo | 1500W | 2200W | 1500W | 2200W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Dimensiones internas | ||||
| Dimensiones externas | ||||
| Dimensiones del embalaje | ||||
| Peso neto | 305kg(Per unit) | 325kg(Per unit) | 305kg(Per unit) | 325kg(Per unit) |
| Peso bruto | 335kg(Per unit) | 355kg(Per unit) | 335kg(Per unit) | 355kg(Per unit) |
| Flask Clamp | ||||
| Flask Clamp (2) | ||||
| Flask Clamp (3) | ||||
| Flask Clamp (4) | ||||
| Flask Clamp (5) | ||||
| Flask Clamp (6) | ||||
| Flask Clamp (7) | ||||
| Flask Clamp (8) | ||||
| Flask Clamp (9) | ||||
| Flask Clamp (10) | ||||
| 96-well Plate | ||||
| Clamping Rod Shaking Plate | ||||
| Clamping Rod Shaking Plate (2) | ||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




