Agitación y mezcla
Vertical Type Incubadora con agitación
BJPX-SL10-L / BJPX-SL10 / BJPX-SL20-L / BJPX-SL20
Agitación controlada y homogénea para cultivo, preparación y procesamiento de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Velocidad de agitación regulable
- Temperatura controlada
- Plataformas y soportes seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-SL10-L | BJPX-SL10 | BJPX-SL20-L | BJPX-SL20 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Pantalla / operación | LCD | 7 Pulgadas Pantalla táctil | LCD | 7 Pulgadas Pantalla táctil |
| Modo de funcionamiento | ||||
| Shaking Modo | ||||
| Drive Modo | ||||
| Vibración | ||||
| Velocidad de rotación | ||||
| Rotating Precisión | ||||
| Intervalo de temperatura | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
| Precisión de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Intervalo de temporización | 0~9999min(h) | 0~999h59min | 0~9999min(h) | 0~999h59min |
| Shaking Plate Dimensiones | ||||
| Capacidad (2) | ||||
| Estándar. Capacidad | ||||
| Iluminación | ||||
| Sterilization Modo | ||||
| Refrigerante | / | / | R 290 , 75g | R 290 , 75g |
| Ambient Temperatura. | ||||
| Programación | Fixed value | Fixed y multi-stage | Fixed value | Fixed y multi-stage |
| Material interior | ||||
| Potencia / consumo | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Dimensiones internas | ||||
| Dimensiones externas | ||||
| Dimensiones del embalaje | ||||
| Peso neto | 120kg | 120kg | 145kg | 145kg |
| Peso bruto | 140kg | 140kg | 165kg | 165kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




