Mischen und Schütteln
Stapelbarer Großvolumen-Schüttelinkubator
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||
| Temp. S ensor | ||||
| Temperaturbereich | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| Temperaturschwankung | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Temperaturpräzision | ||||
| Zeitbereich | 0~999h | 0~999h | 0~9999min | 0~9999min |
| Controller | ||||
| Anzeige | 5 Zoll Touch Bildschirm | 5 Zoll Touch Bildschirm | 3-Zoll LCD Bildschirm | 3-Zoll LCD Bildschirm |
| Umluftart | ||||
| Schüttelmodus | ||||
| Drive Modus | ||||
| Vibration Bereich | ||||
| Rotating Drehzahl | ||||
| Rotating Genauigkeit | ||||
| Abmessungen der Schüttelplattform | ||||
| Anzahl der Schüttelplattformen | ||||
| Maximale Kapazität | ||||
| Nennkapazität | ||||
| Beleuchtung Modus | ||||
| Sterilization Modus | ||||
| Kältemittel | / | R290, 80g | / | R290, 80g |
| Umgebungs Temp. | ||||
| Innen Material | ||||
| Außen Material | ||||
| Datenspeicher | ||||
| Datenspeicher (2) | Standard | Standard | optional | optional |
| Drucker | ||||
| Sicherheit Funktion | ||||
| Leistungsaufnahme | 1500W | 2200W | 1500W | 2200W |
| Stromversorgung | ||||
| Innenmaße (B × T × H) | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||
| Nettogewicht | 305kg(je Einheit) | 325kg(je Einheit) | 305kg(je Einheit) | 325kg(je Einheit) |
| Bruttogewicht | 335kg(je Einheit) | 355kg(je Einheit) | 335kg(je Einheit) | 355kg(je Einheit) |
| Flask Clamp | ||||
| Flask Clamp (2) | ||||
| Flask Clamp (3) | ||||
| Flask Clamp (4) | ||||
| Flask Clamp (5) | ||||
| Flask Clamp (6) | ||||
| Flask Clamp (7) | ||||
| Flask Clamp (8) | ||||
| Flask Clamp (9) | ||||
| Flask Clamp (10) | ||||
| 96-Kavität Platte | ||||
| Clamping Rod Schütteln Platte | ||||
| Clamping Rod Schütteln Platte (2) | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




