Mischen und Schütteln
Temperierter Schüttelinkubator mit kleinem Volumen (BJPX-ST)
BJPX-ST10-L / BJPX-ST11-L / BJPX-ST10 / BJPX-ST11 / BJPX-ST20
Kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 | BJPX-ST11 | BJPX-ST20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 22L | 22L | 104L | 104L | 110L |
| Temperaturregelbereich | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4 ~60℃ |
| Temperatur Anzeige Auflösung | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||
| Temperaturschwankung | |||||
| Umgebungstemperatur | |||||
| Zeitbereich | 0~9999min(h) | 0~9999min(h) | 0~999h59min | 0~999h59min | 0~999h59min |
| Regelung Modus | |||||
| Anzeige | LCD Anzeige | LCD Anzeige | 5.0-Zoll Touch Bildschirm | 5.0-Zoll Touch Bildschirm | 5.0-Zoll Touch Bildschirm |
| Umluftart | |||||
| Schüttelbewegung | |||||
| Curve Programming Setting | fest value Regelung Temperatur velocity | fest value Regelung Temperatur velocity | fest value und multi-stage Regelung Temperatur velocity | fest value und multi-stage Regelung Temperatur velocity | fest value und multi-stage Regelung Temperatur velocity |
| Drehzahlbereich | |||||
| Drehzahlgenauigkeit | |||||
| Schüttelamplitude | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm |
| Schütteln Platte | 245*245mm | 245*245mm | 566*363mm | 566*343mm | 566*363mm |
| Kältemittel | / | / | / | / | R290, 110g |
| Maximale Kapazität | Flask Holder: 50ml*16, 100ml*9, 150ml*8, 200ml*6, 250ml*6, 500ml*3, 1000ml*2, 96-Kavität Platte*4 | Flask Holder: 50ml*14, 100ml*7, 150ml*7, 200ml*5, 250ml*5, 500ml*3, 1000ml*1, 96-Kavität Platte*5 | Flask Holder: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), tube Halter*2, 96-Kavität Platte*10, clamping rod Schütteln Platte*1 | Flask Holder: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), tube Halter*2, 96-Kavität Platte*10, clamping rod Schütteln Platte*1 | Flask Holder: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), tube Halter*2, 96-Kavität Platte*10, clamping rod Schütteln Platte*1 |
| Defrost Funktion | / | / | / | / | automatisch defrosting |
| Alarm | |||||
| Material | |||||
| Stromversorgung | |||||
| Leistungsaufnahme | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W |
| Standardzubehör | Flask Holder: 50ml*6 or 100ml*6 or 150ml*5 or 200ml*5 or 250ml*4(Default) or 500ml*2 or 1000ml*1 | Flask Holder: 50ml*6 or 100ml*6 or 150ml*5 or 200ml*5 or 250ml*4(Default) or 500ml*2 or 1000ml*1 | Flask Holder: 50ml*20 or 100ml*20 or 150ml*16 or 200ml*16 or 250ml*12(Default) or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 or 3000ml*4 | Flask Holder: 50ml*20 or 100ml*20 or 150ml*16 or 200ml*16 or 250ml*12(Default) or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 or 3000ml*4 | Flask Holder: 50ml*20 or 100ml*20 or 150ml*16 or 200ml*16 or 250ml*12(Default) or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 or 3000ml*4 |
| Optionales Zubehör | 96-Kavität Platte, universal spring clamp | 96-Kavität Platte, universal spring clamp | Tube Halter, 96-Kavität Platte, clamping rod Schütteln Platte, universal spring clamp | Tube Halter, 96-Kavität Platte, clamping rod Schütteln Platte, universal spring clamp | Tube Halter, 96-Kavität Platte, clamping rod Schütteln Platte, universal spring clamp |
| Innenmaße (B × T × H) | 310*315*230mm | 310*315*230mm | 663*413*380mm | 663*413*380mm | 663*446*372mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 365*510*440mm | 365*510*440mm | 719*700*590mm | 719*700*590mm | 719*780*590mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 485*630*600mm | 485*630*600mm | 840*830*730mm | 840*830*730mm | 840*910*730mm |
| Nettogewicht | 31.5kg | 38kg | 64kg | 90kg | 89kg |
| Bruttogewicht | 39kg | 45.5kg | 78kg | 104kg | 107kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




