Agitação
Small Capacity Thermostatic Incubadora com agitação (BJPX-ST)
BJPX-ST10-L / BJPX-ST11-L / BJPX-ST10 / BJPX-ST11 / BJPX-ST20
Agitação controlada e homogénea para cultura, preparação e processamento de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Velocidade de agitação regulável
- Temperatura controlada
- Plataformas e suportes selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 | BJPX-ST11 | BJPX-ST20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 22L | 22L | 104L | 104L | 110L |
| Intervalo de controlo | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4 ~60℃ |
| Resolução do ecrã | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Ambient Temperatura | |||||
| Intervalo de temporização | 0~9999min(h) | 0~9999min(h) | 0~999h59min | 0~999h59min | 0~999h59min |
| Modo de funcionamento | |||||
| Ecrã / operação | LCD Ecrã | LCD Ecrã | 5.0-Polegadas Ecrã tátil | 5.0-Polegadas Ecrã tátil | 5.0-Polegadas Ecrã tátil |
| Modo de funcionamento (2) | |||||
| Modo de oscilação | |||||
| Programação | Fixed value Controlo Temperatura Velocidade | Fixed value Controlo Temperatura Velocidade | Fixed value e multi-stage Controlo Temperatura Velocidade | Fixed value e multi-stage Controlo Temperatura Velocidade | Fixed value e multi-stage Controlo Temperatura Velocidade |
| Intervalo de velocidade | |||||
| Precisão da velocidade | |||||
| Amplitude / curso | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm |
| Shaking Plate | 245*245mm | 245*245mm | 566*363mm | 566*343mm | 566*363mm |
| Refrigerante | / | / | / | / | R290, 110g |
| Capacidade (2) | Flask Holder: 50ml*16, 100ml*9, 150ml*8, 200ml*6, 250ml*6, 500ml*3, 1000ml*2, 96-well plate*4 | Flask Holder: 50ml*14, 100ml*7, 150ml*7, 200ml*5, 250ml*5, 500ml*3, 1000ml*1, 96-well plate*5 | Flask Holder: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), tube rack*2, 96-well plate*10, clamping rod shaking plate*1 | Flask Holder: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), tube rack*2, 96-well plate*10, clamping rod shaking plate*1 | Flask Holder: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), tube rack*2, 96-well plate*10, clamping rod shaking plate*1 |
| Descongelação | / | / | / | / | Automático defrosting |
| Alarmes | |||||
| Material / construção | |||||
| Alimentação elétrica | |||||
| Potência / consumo | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W |
| Acessórios incluídos | Flask Holder: 50ml*6 or 100ml*6 or 150ml*5 or 200ml*5 or 250ml*4(Default) or 500ml*2 or 1000ml*1 | Flask Holder: 50ml*6 or 100ml*6 or 150ml*5 or 200ml*5 or 250ml*4(Default) or 500ml*2 or 1000ml*1 | Flask Holder: 50ml*20 or 100ml*20 or 150ml*16 or 200ml*16 or 250ml*12(Default) or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 or 3000ml*4 | Flask Holder: 50ml*20 or 100ml*20 or 150ml*16 or 200ml*16 or 250ml*12(Default) or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 or 3000ml*4 | Flask Holder: 50ml*20 or 100ml*20 or 150ml*16 or 200ml*16 or 250ml*12(Default) or 500ml*10 or 1000ml*6 or 2000ml*4 or 3000ml*4 |
| Acessórios opcionais | 96-well plate, universal spring clamp | 96-well plate, universal spring clamp | Tube rack, 96-well plate, clamping rod shaking plate, universal spring clamp | Tube rack, 96-well plate, clamping rod shaking plate, universal spring clamp | Tube rack, 96-well plate, clamping rod shaking plate, universal spring clamp |
| Dimensões internas | 310*315*230mm | 310*315*230mm | 663*413*380mm | 663*413*380mm | 663*446*372mm |
| Dimensões externas | 365*510*440mm | 365*510*440mm | 719*700*590mm | 719*700*590mm | 719*780*590mm |
| Dimensões da embalagem | 485*630*600mm | 485*630*600mm | 840*830*730mm | 840*830*730mm | 840*910*730mm |
| Peso líquido | 31.5kg | 38kg | 64kg | 90kg | 89kg |
| Peso bruto | 39kg | 45.5kg | 78kg | 104kg | 107kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




