Agitation et mélange
Équipement d’agitation ou de mélange BJPX-ST10-L / BJPX-ST11-L / BJPX-ST10 / BJPX-ST11 / BJPX-ST20
BJPX-ST10-L / BJPX-ST11-L / BJPX-ST10 / BJPX-ST11 / BJPX-ST20
Agitation et mélange contrôlés et homogènes pour la culture et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Vitesse d’agitation ou de mélange réglable
- Température contrôlée sur les modèles thermostatés
- Plateformes et supports au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 | BJPX-ST11 | BJPX-ST20 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 22L | 22L | 104L | 104L | 110L |
| Plage de réglage de la température | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4 ~60℃ |
| Résolution d’affichage de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| variation de la température | |||||
| Température ambiante | |||||
| plage de temporisation | 0~9999min(h) | 0~9999min(h) | 0~999h59min | 0~999h59min | 0~999h59min |
| mode de commande | |||||
| Affichage | LCD affichage | LCD affichage | écran tactile de 5.0 pouces | écran tactile de 5.0 pouces | écran tactile de 5.0 pouces |
| mode de circulation | |||||
| mode d’agitation | |||||
| Curve Programming réglage | fixe valeur commande température vitesse | fixe valeur commande température vitesse | fixe valeur et multipalier commande température vitesse | fixe valeur et multipalier commande température vitesse | fixe valeur et multipalier commande température vitesse |
| vitesse plage | |||||
| précision de la vitesse | |||||
| Amplitude d’agitation du plateau | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm |
| agitation plaque | 245*245mm | 245*245mm | 566*363mm | 566*343mm | 566*363mm |
| fluide frigorigène | / | / | / | / | R290, 110g |
| capacité maximale | support pour fioles: 50 mL*16, 100 mL*9, 150 mL*8, 200 mL*6, 250 mL*6, 500 mL*3, 1000 mL*2, plaque à 96 puits*4 | support pour fioles: 50 mL*14, 100 mL*7, 150 mL*7, 200 mL*5, 250 mL*5, 500 mL*3, 1000 mL*1, plaque à 96 puits*5 | support pour fioles: 50 mL*54, 100 mL*33, 150 mL*28, 200 mL*23, 250 mL*23, 500 mL*18(BJPX-ST10/20), 500 mL*15(BJPX-ST11), 1000 mL*11, 2000 mL*7(BJPX-ST10/20), 2000 mL*6(BJPX-ST11), 3000 mL*6(BJPX-ST10/20), 3000 mL*4(BJPX-ST11), portoir pour tube*2, plaque à 96 puits*10, plateau d’agitation avec tiges de serrage*1 | support pour fioles: 50 mL*54, 100 mL*33, 150 mL*28, 200 mL*23, 250 mL*23, 500 mL*18(BJPX-ST10/20), 500 mL*15(BJPX-ST11), 1000 mL*11, 2000 mL*7(BJPX-ST10/20), 2000 mL*6(BJPX-ST11), 3000 mL*6(BJPX-ST10/20), 3000 mL*4(BJPX-ST11), portoir pour tube*2, plaque à 96 puits*10, plateau d’agitation avec tiges de serrage*1 | support pour fioles: 50 mL*54, 100 mL*33, 150 mL*28, 200 mL*23, 250 mL*23, 500 mL*18(BJPX-ST10/20), 500 mL*15(BJPX-ST11), 1000 mL*11, 2000 mL*7(BJPX-ST10/20), 2000 mL*6(BJPX-ST11), 3000 mL*6(BJPX-ST10/20), 3000 mL*4(BJPX-ST11), portoir pour tube*2, plaque à 96 puits*10, plateau d’agitation avec tiges de serrage*1 |
| dégivrage fonction | / | / | / | / | automatique defrosting |
| Alarme | |||||
| matériau | |||||
| alimentation électrique | |||||
| Consommation | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W |
| accessoires standard | support pour fioles: 50 mL*6 ou 100 mL*6 ou 150 mL*5 ou 200 mL*5 ou 250 mL*4(Default) ou 500 mL*2 ou 1000 mL*1 | support pour fioles: 50 mL*6 ou 100 mL*6 ou 150 mL*5 ou 200 mL*5 ou 250 mL*4(Default) ou 500 mL*2 ou 1000 mL*1 | support pour fioles: 50 mL*20 ou 100 mL*20 ou 150 mL*16 ou 200 mL*16 ou 250 mL*12(Default) ou 500 mL*10 ou 1000 mL*6 ou 2000 mL*4 ou 3000 mL*4 | support pour fioles: 50 mL*20 ou 100 mL*20 ou 150 mL*16 ou 200 mL*16 ou 250 mL*12(Default) ou 500 mL*10 ou 1000 mL*6 ou 2000 mL*4 ou 3000 mL*4 | support pour fioles: 50 mL*20 ou 100 mL*20 ou 150 mL*16 ou 200 mL*16 ou 250 mL*12(Default) ou 500 mL*10 ou 1000 mL*6 ou 2000 mL*4 ou 3000 mL*4 |
| accessoires optionnels | plaque à 96 puits, plateau universel à ressorts | plaque à 96 puits, plateau universel à ressorts | portoir pour tube, plaque à 96 puits, plateau d’agitation avec tiges de serrage, plateau universel à ressorts | portoir pour tube, plaque à 96 puits, plateau d’agitation avec tiges de serrage, plateau universel à ressorts | portoir pour tube, plaque à 96 puits, plateau d’agitation avec tiges de serrage, plateau universel à ressorts |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 310*315*230mm | 310*315*230mm | 663*413*380mm | 663*413*380mm | 663*446*372mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 365*510*440mm | 365*510*440mm | 719*700*590mm | 719*700*590mm | 719*780*590mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 485*630*600mm | 485*630*600mm | 840*830*730mm | 840*830*730mm | 840*910*730mm |
| net poids | 31.5kg | 38kg | 64kg | 90kg | 89kg |
| brut poids | 39kg | 45.5kg | 78kg | 104kg | 107kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




