Réfrigération et ultra-basse température
Équipement de réfrigération BJPX-L5 / BJPX-L6 / BJPX-L8 / BJPX-L12 / BJPX-L15 / BJPX-L20 / BJPX-L33 / BJPX-L55 / BJPX-L65 / BJPX-L85
BJPX-L5 / BJPX-L6 / BJPX-L8 / BJPX-L12 / BJPX-L15 / BJPX-L20 / BJPX-L33 / BJPX-L55 / BJPX-L65 / BJPX-L85
Conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L | — | — | — | — | — |
| intérieur et extérieur Materials | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| isolation matériau | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Résolution de la température | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | — | — | — | — | — |
| Procédé de fabrication | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | — | — | — | — | — |
| refroidissement source matériau | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| refroidissement Retention temps | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | — | — | — | — | — |
| configuration | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, numérique thermometer*1, shoulder strap*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, numérique thermometer*1, shoulder strap*1, plateau*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, numérique thermometer*1, shoulder strap*1, plateau*1 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 200*142*165mm | 240*145*180mm | 295*167*168mm | 325*170*225mm | 363*203*244mm | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 266*215*225mm | 330*235*275mm | 335*225*205mm | 425*262*305mm | 425*262*305mm | — | — | — | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H) | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 460*355*360mm | 460*355*360mm | — | — | — | — | — |
| net poids | 1.2kg | 2.25kg | 2kg | 3.5kg | 3.7kg | — | — | — | — | — |
| brut poids | 1.7kg | 2.8kg | 2.4kg | 4kg | 4.3kg | — | — | — | — | — |
| capacité (2) | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L | — | — | — | — | — |
| configuration (2) | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*9, numérique thermometer*1, shoulder strap*1, plateau*1, divider panel*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*12, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*12, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*15, numérique thermometer*1 | Refrigerator*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*15, numérique thermometer*1 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) (2) | 380*245*230mm | 480*250*290mm | 590*335*320mm | 540*425*315mm | 580*465*320mm | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H) (2) | 450*330*300mm | 570*310*360mm | 640*395*395mm | 620*485*375mm | 640*520*375mm | — | — | — | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H) (2) | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm | — | — | — | — | — |
| net poids (2) | 3.8kg | 4.5kg | 6.3kg | 7.3kg | 8kg | — | — | — | — | — |
| brut poids (2) | 4.5kg | 5.25kg | 7.3kg | 8kg | 9.3kg | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.










