Kühl- und Gefriergeräte
tragbar Kühlschrank
BJPX-L5 / BJPX-L6 / BJPX-L8 / BJPX-L12 / BJPX-L15 / BJPX-L20 / BJPX-L33 / BJPX-L55 / BJPX-L65 / BJPX-L85
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L | — | — | — | — | — |
| Innen und Außen Materials | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| Insulation Material | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Temperaturauflösung | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | — | — | — | — | — |
| Manufacturing Process | Blow molding+Dosierung molding, burr-free surface | Blow molding+Dosierung molding, burr-free surface | Blow molding+Dosierung molding, burr-free surface | Blow molding+Dosierung molding, burr-free surface | Blow molding+Dosierung molding, burr-free surface | — | — | — | — | — |
| Kühlung Quelle Material | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| Kühlung Retention Zeit | Maintains an Innen Temperatur von 2~8°C für over 24 hours at an Umgebungstemperatur bis bis 43°C | Maintains an Innen Temperatur von 2~8°C für over 24 hours at an Umgebungstemperatur bis bis 43°C | Maintains an Innen Temperatur von 2~8°C für over 24 hours at an Umgebungstemperatur bis bis 43°C | Maintains an Innen Temperatur von 2~8°C für over 24 hours at an Umgebungstemperatur bis bis 43°C | Maintains an Innen Temperatur von 2~8°C für over 24 hours at an Umgebungstemperatur bis bis 43°C | — | — | — | — | — |
| Konfiguration | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*4, digital thermometer*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*4, digital thermometer*1, shoulder strap*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*4, digital thermometer*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*6, digital thermometer*1, shoulder strap*1, Ablage*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*6, digital thermometer*1, shoulder strap*1, Ablage*1 | — | — | — | — | — |
| Innenmaße (B × T × H) | 200*142*165mm | 240*145*180mm | 295*167*168mm | 325*170*225mm | 363*203*244mm | — | — | — | — | — |
| Außenmaße (B × T × H) | 266*215*225mm | 330*235*275mm | 335*225*205mm | 425*262*305mm | 425*262*305mm | — | — | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 460*355*360mm | 460*355*360mm | — | — | — | — | — |
| Nettogewicht | 1.2kg | 2.25kg | 2kg | 3.5kg | 3.7kg | — | — | — | — | — |
| Bruttogewicht | 1.7kg | 2.8kg | 2.4kg | 4kg | 4.3kg | — | — | — | — | — |
| Kapazität (2) | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L | — | — | — | — | — |
| Konfiguration (2) | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*9, digital thermometer*1, shoulder strap*1, Ablage*1, divider panel*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*12, digital thermometer*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*12, digital thermometer*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*15, digital thermometer*1 | Kühlschrank*1, phase-change ice box(400ml)*15, digital thermometer*1 | — | — | — | — | — |
| Innenmaße (B × T × H) (2) | 380*245*230mm | 480*250*290mm | 590*335*320mm | 540*425*315mm | 580*465*320mm | — | — | — | — | — |
| Außenmaße (B × T × H) (2) | 450*330*300mm | 570*310*360mm | 640*395*395mm | 620*485*375mm | 640*520*375mm | — | — | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (2) | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm | — | — | — | — | — |
| Nettogewicht (2) | 3.8kg | 4.5kg | 6.3kg | 7.3kg | 8kg | — | — | — | — | — |
| Bruttogewicht (2) | 4.5kg | 5.25kg | 7.3kg | 8kg | 9.3kg | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.










