Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage | |||||
| Plage de réglage de la température | |||||
| Résolution d’affichage de la température | |||||
| variation de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| mode de agitation | |||||
| fluide frigorigène | |||||
| dégivrage | |||||
| Alarme | |||||
| agitation fréquence | |||||
| agitation Amplitude | |||||
| Température ambiante | |||||
| Poches de 200 ml | 1~10 | 1~16 | 1~20 | 1~36 | 1~72 |
| matériau | |||||
| Consommation | 1200W | 950W | 1300W | 950W | 1500W |
| alimentation électrique | AC220V, 50/60Hz(standard); 110V, 50/60Hz(en option, extérieur transformateur) | AC220V, 50/60Hz(standard); 110V, 50/60Hz(en option) | AC220V, 50/60Hz(standard); 110V, 50/60Hz(en option) | AC220V, 50/60Hz(standard); 110V, 50/60Hz(en option) | AC220V, 50/60Hz(standard); 110V, 50/60Hz(en option, extérieur transformateur) |
| accessoires standard | |||||
| accessoires optionnels | |||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 500*310*460mm | 485*310*569mm | 498*450*578mm | 500*337*970mm | 1018*343*895mm |
| extérieur dimensions(W*D*H) | 832*610*660mm | 632*600*1225mm | 645*730*1225mm | 632*620*1600mm | 1140*612*1600mm |
| emballage dimensions (W*D*H) | 930*710*810mm | 740*853*1360mm | 740*853*1375mm | 726*706*1755mm | 1235*706*1755mm |
| net poids | 80kg | 110kg | 138kg | 135kg | 215kg |
| brut poids | 95kg | 132kg | 160kg | 160kg | 255kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.






