Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BOV-D35S / BOV-D50S / BOV-D70S / BOV-D140S / BOV-D240S
BOV-D35S / BOV-D50S / BOV-D70S / BOV-D140S / BOV-D240S
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BOV-D35S | BOV-D50S | BOV-D70S | BOV-D140S | BOV-D240S |
|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 35L | 50L | 70L | 140L | 240L |
| Plage de température | |||||
| Résolution de la température | |||||
| variation de la température | |||||
| plage de temporisation | |||||
| étagère No. | |||||
| température ambiante | |||||
| alimentation électrique | |||||
| Consommation | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W |
| intérieur dimensions ( W*D*H) mm | 300*300*350 | 415*370*345 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| extérieur dimensions ( W*D*H) mm | 420*460*660 | 520*620*800 | 480*610*820 | 580*710*920 | 630*750*1120 |
| emballage dimensions (W*D*H) mm | 520*560*760 | 620*720*900 | 580*710*920 | 680*810*1020 | 730*850*1220 |
| brut poids | 3 5kg | 55kg | 55kg | 70kg | 90kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



