Étuves et incubateurs
Constant-température IncubatorBJPX-H50SN BJPX-H105SN BJPX-H155SN BJPX-H50SF BJPX-H105SF BJPX-H155SF
BJPX-H50SN / BJPX-H105SN / BJPX-H155SN / BJPX-H50SF / BJPX-H105SF / BJPX-H155SF
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-H50SN | BJPX-H105SN | BJPX-H155SN | BJPX-H50SF | BJPX-H105SF | BJPX-H155SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 50L | 105L | 155L | 50L | 105L | 155L |
| Type de convection | Natural convection | Natural convection | Natural convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
| plage de température | ||||||
| variation de la température | ||||||
| uniformité de la température | ±0.5℃(@37℃) ±0.9℃(@50℃) · | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.5℃(@37℃) ±0.9℃(@50℃) · | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) | ±0.6℃(@37℃) ±1℃(@50℃) |
| précision de la température | ||||||
| temps plage | ||||||
| Affichage | ||||||
| alimentation électrique | ||||||
| Consommation | 200W | 300W | 400W | 200W | 300W | 400W |
| étagère | ||||||
| accessoires standard | ||||||
| accessoires optionnels | ||||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 370*350*420mm | 486*409*536mm | 551*474*601mm | 370*350*420mm | 486*409*536mm | 551*474*601mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 520*640*850mm | 640*680*970mm | 740*750*1040mm | 520*640*850mm | 640*680*970mm | 740*750*1040mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 590*740*960mm | 710*780*1070mm | 810*850*1140mm | 590*740*960mm | 710*780*1070mm | 810*850*1140mm |
| brut poids | 60kg | 80kg | 100kg | 60kg | 80kg | 100kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.





