Postes de sécurité microbiologique
Poste de sécurité microbiologique BSC-1100IIIX / BSC-1500IIIX
BSC-1100IIIX / BSC-1500IIIX
Confinement et filtration pour protéger l’opérateur, l’échantillon et l’environnement.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Confinement et filtration HEPA
- Protection adaptée à la classe de risque
- Configuration selon le site d’installation
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
|---|---|---|
| dimensions extérieures (L × P × H) | 1540*880*2000mm | 1790*880*2080mm |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 910*650*660mm | 1165*650*660mm |
| Pass boîtier dimensions(W*D*H) | ||
| Pass boîtier dimensions(W*D*H) (2) | ||
| Gants | ||
| frontal vitre | ||
| Affichage | ||
| Pre-filtre | ||
| pression | ||
| ULPA filtre | ||
| ULPA filtre (2) | ||
| ULPA filtre (3) | ||
| niveau sonore | ||
| Alarme | ||
| zone de travail matériau | ||
| Éclairage | ||
| Consommation | 1200W | 1300W |
| lampe LED | 12W*2 | 16W*2 |
| lampe UV | 18W*2, 8W*1 | 30W*2, 8W*1 |
| lampe UV (2) | ||
| alimentation électrique | ||
| brut poids | 350kg | 450kg |
| emballage dimensions(W*D*H) | 1635*1065*2160mm | 1890*1065*2250mm |
| accessoires standard | ||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



