Cabinas de seguridad biológica
Cabina de seguridad biológica Clase III BSC-1100IIIX BSC-1500IIIX
BSC-1100IIIX / BSC-1500IIIX
Contención y filtración para proteger al operador, la muestra y el entorno.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Contención y filtración HEPA
- Protección adecuada para la clase de riesgo
- Configuración validada para el espacio
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
|---|---|---|
| Dimensiones externas | 1540*880*2000mm | 1790*880*2080mm |
| Dimensiones internas | 910*650*660mm | 1165*650*660mm |
| Pass Box Dimensiones(W*D*H) | ||
| Pass Box Dimensiones(W*D*H) (2) | ||
| Guantes | ||
| Ventana frontal | ||
| Pantalla / operación | ||
| Filtro / filtración | ||
| Presión | ||
| Filtro / filtración (2) | ||
| Filtro / filtración (3) | ||
| Filtro / filtración (4) | ||
| Ruido | ||
| Alarmas | ||
| Work Zone Material | ||
| Iluminación | ||
| Potencia / consumo | 1200W | 1300W |
| Iluminación (2) | 12W*2 | 16W*2 |
| UV Lamp | 18W*2, 8W*1 | 30W*2, 8W*1 |
| UV Lamp (2) | ||
| Alimentación eléctrica | ||
| Peso bruto | 350kg | 450kg |
| Dimensiones del embalaje | 1635*1065*2160mm | 1890*1065*2250mm |
| Accesorios incluidos | ||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



