Cabinas de seguridad biológica
Cabinas de seguridad biológica NSF Clase II A2
BSC-4FA2 / BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA / BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA / BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA
Contención y filtración para proteger al operador, la muestra y el entorno.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Contención y filtración HEPA
- Protección adecuada para la clase de riesgo
- Configuración validada para el espacio
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BSC-4FA2 | BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA | BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA | BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | 1383*775*2220mm | 1087*775*2220mm | 1383*775*2220mm | 1873*775*2240mm |
| Dimensiones internas | 1210*600*660mm | 910*600*660mm | 1210*600*660mm | 1700*600*660mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 762mm | 762mm | 762mm | 782mm |
| Apertura máxima | ||||
| Apertura máxima (2) | Safety Altura 200mm(8") | Safety Altura 254mm(10") | Safety Altura 254mm(10") | Safety Altura 254mm(10") |
| Caudal de aire | ||||
| Caudal de aire (2) | ||||
| Caudal de aire (3) | ||||
| Ventana frontal | ||||
| Filtro / filtración | ||||
| Filtro / filtración (2) | ||||
| Ruido | ||||
| Iluminación | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Toma eléctrica | ||||
| Tap | ||||
| Ground Resistance | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | 500W | 400W | 500W | 700W |
| Alarmas | ||||
| Motor | ||||
| Material / construcción | ||||
| UV Lamp | 30W | 20W | 30W | 40W |
| UV Lamp (2) | ||||
| Iluminación (2) | 20W*2 | 10W*2 | 20W*2 | 23W*2 |
| Iluminación (3) | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones del embalaje | 1540*1080*1900mm | 1240*1060*1900mm | 1540*1080*1900mm | 2020*1080*1900mm |
| Peso bruto | 330kg | 280kg | 330kg | 410kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



