Cabines de segurança biológica
Cabine de segurança biológica Classe III BSC-1100IIIX BSC-1500IIIX
BSC-1100IIIX / BSC-1500IIIX
Contenção e filtração para proteção do operador, da amostra e do ambiente.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Contenção e filtração HEPA
- Proteção adequada à classe de risco
- Configuração validada para o espaço
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
|---|---|---|
| Dimensões externas | 1540*880*2000mm | 1790*880*2080mm |
| Dimensões internas | 910*650*660mm | 1165*650*660mm |
| Pass Box Dimensões(W*D*H) | ||
| Pass Box Dimensões(W*D*H) (2) | ||
| Luvas | ||
| Janela frontal | ||
| Ecrã / operação | ||
| Filtro / filtração | ||
| Pressão | ||
| Filtro / filtração (2) | ||
| Filtro / filtração (3) | ||
| Filtro / filtração (4) | ||
| Ruído | ||
| Alarmes | ||
| Work Zone Material | ||
| Iluminação | ||
| Potência / consumo | 1200W | 1300W |
| Iluminação (2) | 12W*2 | 16W*2 |
| UV Lamp | 18W*2, 8W*1 | 30W*2, 8W*1 |
| UV Lamp (2) | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Peso bruto | 350kg | 450kg |
| Dimensões da embalagem | 1635*1065*2160mm | 1890*1065*2250mm |
| Acessórios incluídos | ||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



