Postes de sécurité microbiologique
Poste de sécurité microbiologique BSC-4FA2 / BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA / BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA / BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA
BSC-4FA2 / BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA / BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA / BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA
Confinement et filtration pour protéger l’opérateur, l’échantillon et l’environnement.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Confinement et filtration HEPA
- Protection adaptée à la classe de risque
- Configuration selon le site d’installation
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BSC-4FA2 | BSC-3FA2-GL / BSC-3FA2-NA | BSC-4FA2-GL / BSC-4FA2-NA | BSC-6FA2-GL / BSC-6FA2-NA |
|---|---|---|---|---|
| dimensions extérieures (L × P × H) | 1383*775*2220mm | 1087*775*2220mm | 1383*775*2220mm | 1873*775*2240mm |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 1210*600*660mm | 910*600*660mm | 1210*600*660mm | 1700*600*660mm |
| hauteur du plan de travail | 762mm | 762mm | 762mm | 782mm |
| ouverture maximale | ||||
| Ouverture testée | sécurité hauteur 200mm(8") | sécurité hauteur 254mm(10") | sécurité hauteur 254mm(10") | sécurité hauteur 254mm(10") |
| Débit d’air | ||||
| Débit d’air (2) | ||||
| Débit d’air (3) | ||||
| frontal vitre | ||||
| ULPA filtre | ||||
| filtre Guard type | ||||
| niveau sonore | ||||
| Éclairage | ||||
| Affichage | ||||
| prise étanche | ||||
| Robinet | ||||
| Résistance de mise à la terre | ||||
| alimentation électrique | ||||
| Consommation | 500W | 400W | 500W | 700W |
| Alarme | ||||
| moteur | ||||
| matériau | ||||
| lampe UV | 30W | 20W | 30W | 40W |
| lampe UV (2) | ||||
| Illuminating lampe | 20W*2 | 10W*2 | 20W*2 | 23W*2 |
| Illuminating lampe (2) | ||||
| accessoires standard | ||||
| accessoires optionnels | ||||
| emballage dimensions(W*D*H) | 1540*1080*1900mm | 1240*1060*1900mm | 1540*1080*1900mm | 2020*1080*1900mm |
| brut poids | 330kg | 280kg | 330kg | 410kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



