Histologie et anatomopathologie
Équipement d’histologie BK-2478 / BK-2488 / BK-2498
BK-2478 / BK-2488 / BK-2498
Préparation, coupe, inclusion et coloration reproductibles des tissus pour l’histologie et l’anatomopathologie.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Préparation histologique reproductible
- Équipements adaptés à chaque étape
- Configurations pour la routine et la recherche
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-2478 | BK-2488 | BK-2498 |
|---|---|---|---|
| mode | Semi-automatique sans intelligent sensing | Semi-automatique avec intelligent sensing | automatique ou manuel mode sans intelligent sensing |
| fonction | |||
| Retraction plage | / | 0~50μm (If 0 is set, retraction fonction is désactivé) · 5~50 (Retraction distance is en option in this plage, et increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) | 0~50μm (If 0 is set, retraction fonction is désactivé) · 5~50 (Retraction distance is en option in this plage, et increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) |
| Affichage | LCD affichage: · coupe thickness, · trimming thickness, · slice count. | OLED affichage: · coupe thickness, trimming thickness, · slice count. | LED affichage: · coupe thickness, · trimming thickness, · slice count, · slice vitesse. |
| coupe Thickness plage | 0~60μm · 0~1.0μm increment 0.25μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~60μm increment 5μm | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · |
| Trimming Thickness plage | 0 ~60, 0~100, 1~900μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~100μm increment 5μm · 100~900μm increment50μm | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · |
| Whole niveaux Clearance Distance(uniquement pour BK-2488) | |||
| spécimen HorizontalStroke | |||
| spécimen vertical course | 52 mm | 70mm | 70mm |
| spécimen Orientation | XY – 8°, rotation 360° | XY – 8°, rotation ±90° | XY – 8°, rotation ±90° |
| épaisseur minimale de coupe | |||
| max. spécimen dimensions | 50*70mm | 70*70mm | 70*70mm |
| Feed vitesse | 450μm/s | 1500μm/s,3500μm/s | 1500μm/s,3500μm/s |
| précision | |||
| accessoires standard | |||
| Consommation | 100W | 100W | 150W |
| alimentation électrique | |||
| dimensions extérieures (L × P × H) | 585*410*305mm | 575*420*330mm | 580*475*340mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 670*550*480mm | 670*550*480mm | 680*570*500mm |
| brut poids | 45kg | 45kg | 60kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




