Histologie und Pathologie
Histologiegerät BK-2478 / BK-2488 / BK-2498
BK-2478 / BK-2488 / BK-2498
Reproduzierbare Gewebevorbereitung, Schnittanfertigung, Einbettung und Färbung für Histologie und Pathologie.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Reproduzierbare histologische Probenvorbereitung
- Passende Geräte für jeden Prozessschritt
- Konfigurationen für Routine und Forschung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-2478 | BK-2488 | BK-2498 |
|---|---|---|---|
| Modus | Semi-automatisch ohne intelligent sensing | Semi-automatisch mit intelligent sensing | automatisch or manuell Modus ohne intelligent sensing |
| Funktion | |||
| Retraction Bereich | / | 0~50μm (If 0 is set, retraction Funktion is off) · 5~50 (Retraction distance is optional in this Bereich, und increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) | 0~50μm (If 0 is set, retraction Funktion is off) · 5~50 (Retraction distance is optional in this Bereich, und increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) |
| Anzeige | LCD Anzeige: · sectioning thickness, · trimming thickness, · slice count. | OLED Anzeige: · sectioning thickness, trimming thickness, · slice count. | LED Anzeige: · sectioning thickness, · trimming thickness, · slice count, · slice Drehzahl. |
| Sectioning Thickness Bereich | 0~60μm · 0~1.0μm increment 0.25μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~60μm increment 5μm | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · |
| Trimming Thickness Bereich | 0 ~60, 0~100, 1~900μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~100μm increment 5μm · 100~900μm increment50μm | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · |
| Whole Layer Clearance Distance(nur für BK-2488) | |||
| Specimen HorizontalStroke | |||
| Specimen vertikal Stroke | 52 mm | 70mm | 70mm |
| Specimen Orientation | XY – 8°, rotation 360° | XY – 8°, rotation ±90° | XY – 8°, rotation ±90° |
| Mini. Sectioning Thickness | |||
| Max. Specimen Abmessungen | 50*70mm | 70*70mm | 70*70mm |
| Feed Drehzahl | 450μm/s | 1500μm/s,3500μm/s | 1500μm/s,3500μm/s |
| Präzision | |||
| Standardzubehör | |||
| Leistungsaufnahme | 100W | 100W | 150W |
| Stromversorgung | |||
| Außenmaße (B × T × H) | 585*410*305mm | 575*420*330mm | 580*475*340mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 670*550*480mm | 670*550*480mm | 680*570*500mm |
| Bruttogewicht | 45kg | 45kg | 60kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




