Histology & pathology
BK-2478 Automatic And Semi-automatic Microtome Machine
BK-2478 / BK-2488 / BK-2498
Tissue preparation, sectioning, embedding and staining for histology and pathology workflows.
Made to orderPrice on request
- Manufacturer
- BIOBASE
Reply within 24 hoursValidated selection and configurationDelivery across mainland Portugal, Madeira, the Azores, and all European countries.
01 / Key features
Key features
- Reproducible histology preparation
- Equipment matched to each tissue-processing stage
- Configurations for routine work and research
02 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | BK-2478 | BK-2488 | BK-2498 |
|---|---|---|---|
| Mode | Semi-automatic without intelligent sensing | Semi-automatic with intelligent sensing | Automatic or Manual Mode without intelligent sensing |
| Function | |||
| Retraction Range | / | 0~50μm ( If 0 is set, retraction function is off ) · 5~50 (Retraction distance is optional in this range, and increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) | 0~50μm ( If 0 is set, retraction function is off ) · 5~50 (Retraction distance is optional in this range, and increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) |
| Display | LCD Display: · sectioning thickness, · trimming thickness, · slice count. | OLED Display: · sectioning thickness, trimming thickness, · slice count. | LED display: · sectioning thickness, · trimming thickness, · slice count, · slice speed. |
| Sectioning Thickness Range | 0~60μm · 0~1.0μm increment 0.25μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~60μm increment 5μm | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · |
| Trimming Thickness Range | 0 ~60, 0~100, 1~900μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~100μm increment 5μm · 100~900μm increment50μm | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · |
| Whole Layer Clearance Distance(Only for BK-2488) | |||
| Specimen HorizontalStroke | |||
| Specimen Vertical Stroke | 52 mm | 70mm | 70mm |
| Specimen Orientation | XY – 8°, rotation 360° | XY – 8°, rotation ±90° | XY – 8°, rotation ±90° |
| Mini. Sectioning Thickness | |||
| Max. Specimen Size | 50*70mm | 70*70mm | 70*70mm |
| Feed Speed | 450μm/s | 1500μm/s,3500μm/s | 1500μm/s,3500μm/s |
| Precision | |||
| Standard Accessory | |||
| Consumption | 100W | 100W | 150W |
| Power Supply | |||
| External Size(W*D*H) | 585*410*305mm | 575*420*330mm | 580*475*340mm |
| Package Size(W*D*H) | 670*550*480mm | 670*550*480mm | 680*570*500mm |
| Gross Weight | 45kg | 45kg | 60kg |
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.




