Histologia e patologia
Micrótomo automático e semiautomático BK-2478
BK-2478 / BK-2488 / BK-2498
Preparação, corte, inclusão e coloração de tecidos para fluxos de histologia e patologia.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Preparação histológica reprodutível
- Equipamento adequado a cada etapa do tecido
- Configurações para rotina e investigação
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-2478 | BK-2488 | BK-2498 |
|---|---|---|---|
| Modo de funcionamento | Semi-Automático sem intelligent sensing | Semi-Automático com intelligent sensing | Automático or Manual Mode sem intelligent sensing |
| Function | |||
| Retração da amostra | / | 0~50μm ( If 0 is Conjunto, retraction function is off ) · 5~50 (Retraction distance is Opcional in this Intervalo, e increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) | 0~50μm ( If 0 is Conjunto, retraction function is off ) · 5~50 (Retraction distance is Opcional in this Intervalo, e increment is 5μm, such as, 5, 10, 15, 25...) |
| Ecrã / operação | LCD Ecrã: · sectioning Espessura, · trimming Espessura, · slice count. | OLED Ecrã: · sectioning Espessura, trimming Espessura, · slice count. | Ecrã LED: · sectioning Espessura, · trimming Espessura, · slice count, · slice Velocidade. |
| Espessura de corte | 0~60μm · 0~1.0μm increment 0.25μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~60μm increment 5μm | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · | 0.25~100μm · 0.25~2.5μm increment 0.25μm · 2.5~5μm increment 0.5μm · 5.0~10μm increment 1μm · 10~30μm increment 2μm · 30~60μm increment 5μm · 60~100μm increment 10μm · |
| Espessura de corte (2) | 0 ~60, 0~100, 1~900μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~100μm increment 5μm · 100~900μm increment50μm | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · | 1~600μm · 1~10μm increment 1μm · 10~20μm increment 2μm · 20~50μm increment 5μm · 50~150μm increment 10μm · 150~600μm increment 50μm · |
| Altura útil total entre níveis (apenas BK-2488) | |||
| Curso da amostra / suporte | |||
| Curso da amostra / suporte (2) | 52 mm | 70mm | 70mm |
| Orientação da amostra | XY – 8°, Rotação 360° | XY – 8°, Rotação ±90° | XY – 8°, Rotação ±90° |
| Espessura de corte (3) | |||
| Dimensão máxima da amostra | 50*70mm | 70*70mm | 70*70mm |
| Velocidade de corte / avanço | 450μm/s | 1500μm/s,3500μm/s | 1500μm/s,3500μm/s |
| Precisão | |||
| Acessórios incluídos | |||
| Potência / consumo | 100W | 100W | 150W |
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões externas | 585*410*305mm | 575*420*330mm | 580*475*340mm |
| Dimensões da embalagem | 670*550*480mm | 670*550*480mm | 680*570*500mm |
| Peso bruto | 45kg | 45kg | 60kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




