Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-C80BEII / BJPX-C150BEII / BJPX-C250BEII / BJPX-C350BEII / BJPX-C450BEII / BJPX-C600BEII
BJPX-C80BEII / BJPX-C150BEII / BJPX-C250BEII / BJPX-C350BEII / BJPX-C450BEII / BJPX-C600BEII
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-C80BEII | BJPX-C150BEII | BJPX-C250BEII | BJPX-C350BEII | BJPX-C450BEII | BJPX-C600BEII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L |
| alimentation électrique | ||||||
| commande plage | ||||||
| humidité plage | ||||||
| humidité Fiuctuation | ||||||
| Éclairement lumineux | ||||||
| variation de la température | ||||||
| puissance | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | 2800W |
| intérieur dimensions(D*W*H)mm | 400*400*500 | 400*500*750 | 500*550*900 | 580*600*1000 | 680*600*1100 | 680*800*1100 |
| extérieur dimensions(D*W*H)mm | 640*560*1070 | 640*660*1420 | 740*710*1570 | 810*760*1670 | 910*760*1770 | 910*960*1770 |
| intérieur dimensions(D*W*H)mm (2) | 690*620*1200 | 690*730*1550 | 790*770*1700 | 860*820*1800 | 960*820*1900 | 960*1020*1900 |
| net/brut poids(kg) | 63/73 | 84/96 | 115/128 | 147/162 | 179/197 | 211/232 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.








