Réfrigération et ultra-basse température
Équipement de réfrigération BDF-40H110 / BDF-40H210 / BDF-40H310 / BDF-40H485
BDF-40H110 / BDF-40H210 / BDF-40H310 / BDF-40H485
Conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 |
|---|---|---|---|---|
| capacité | 110L | 210L | 308L | 485L |
| Plage de température | -15~-40℃ | -15~-40℃ | -15~-40℃ | -20~-40℃ |
| Exactitude de la température | ||||
| uniformité de la température | ||||
| stabilité de la température | ||||
| Temps de remontée en température (retour à -37℃ pour une température ambiante de 25℃) | ||||
| Temps de refroidissement (descente à -40℃ pour une température ambiante de 25℃) | ≤150min | ≤150min | ≤150min | ≤195min |
| commande système | ||||
| Affichage | ||||
| Alarme | ||||
| type de réfrigération | ||||
| fluide frigorigène | R290/50g | R290/55g | R290/60g | R290/60g |
| compresseur | ||||
| condenseur et évaporateur | ||||
| dégivrage | ||||
| Construction | ||||
| matériau · | ||||
| matériau · (2) | ||||
| porte | ||||
| Consommation | 270W | 280W | 290W | 300W |
| alimentation électrique | AC 220V, 50Hz(standard); 110/220V, 60Hz(en option, extérieur transformateur) | AC 220V, 50Hz(standard); 110/220V, 60Hz(en option, extérieur transformateur) | AC 220V, 50Hz(standard); 110/220V, 60Hz(en option, extérieur transformateur) | AC 220V, 50/60Hz(standard); 110V, 50/60Hz(en option, extérieur transformateur) |
| roulettes | ||||
| étagère | ||||
| accessoires standard | ||||
| accessoires optionnels | enregistreur de température, interface RS485, interface USB | enregistreur de température, interface RS485, interface USB | enregistreur de température, interface RS485, interface USB | enregistreur de température |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 520*460*600mm | 760*540*600mm | 1038*540*600mm | 1455*525*665mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | 1667*863*949mm |
| emballage dimensions (W*D*H) | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | 1775*900*1050mm |
| net poids | 58kg | 68kg | 76kg | 124kg |
| brut poids | 73kg | 88kg | 101kg | 138kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.






