Refrigeración y ultracongelación
Congelador −40 °C BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
BDF-40H110 / BDF-40H210 / BDF-40H310 / BDF-40H485
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 110L | 210L | 308L | 485L |
| Intervalo de temperatura | -15~-40℃ | -15~-40℃ | -15~-40℃ | -20~-40℃ |
| Precisión de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Tiempo de recuperación | ||||
| Tiempo de enfriamiento | ≤150min | ≤150min | ≤150min | ≤195min |
| Sistema de control | ||||
| Pantalla / operación | ||||
| Alarmas | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Refrigerante | R290/50g | R290/55g | R290/60g | R290/60g |
| Compresor | ||||
| Condensador / evaporador | ||||
| Descongelación | ||||
| Material / construcción | ||||
| Material · | ||||
| Material · (2) | ||||
| Puerta | ||||
| Potencia / consumo | 270W | 280W | 290W | 300W |
| Alimentación eléctrica | AC 220V, 50Hz(Estándar); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Estándar); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Estándar); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Ruedas | ||||
| Estantes / bandejas | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | Registrador de temperatura, RS485 interface, USB interface | Registrador de temperatura, RS485 interface, USB interface | Registrador de temperatura, RS485 interface, USB interface | Registrador de temperatura |
| Dimensiones internas | 520*460*600mm | 760*540*600mm | 1038*540*600mm | 1455*525*665mm |
| Dimensiones externas | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | 1667*863*949mm |
| Dimensiones del embalaje | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | 1775*900*1050mm |
| Peso neto | 58kg | 68kg | 76kg | 124kg |
| Peso bruto | 73kg | 88kg | 101kg | 138kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






