Frio e ultracongelação
Congelador −40 °C BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
BDF-40H110 / BDF-40H210 / BDF-40H310 / BDF-40H485
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 110L | 210L | 308L | 485L |
| Intervalo de temperatura | -15~-40℃ | -15~-40℃ | -15~-40℃ | -20~-40℃ |
| Precisão da temperatura | ||||
| Uniformidade da temperatura | ||||
| Flutuação da temperatura | ||||
| Tempo de recuperação | ||||
| Tempo de arrefecimento | ≤150min | ≤150min | ≤150min | ≤195min |
| Sistema de controlo | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Alarmes | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Refrigerante | R290/50g | R290/55g | R290/60g | R290/60g |
| Compressor | ||||
| Condensador / evaporador | ||||
| Descongelação | ||||
| Material / construção | ||||
| Material · | ||||
| Material · (2) | ||||
| Porta | ||||
| Potência / consumo | 270W | 280W | 290W | 300W |
| Alimentação elétrica | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50/60Hz(Padrão); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Rodízios | ||||
| Prateleiras / tabuleiros | ||||
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios opcionais | Registador de temperatura, RS485 interface, USB interface | Registador de temperatura, RS485 interface, USB interface | Registador de temperatura, RS485 interface, USB interface | Registador de temperatura |
| Dimensões internas | 520*460*600mm | 760*540*600mm | 1038*540*600mm | 1455*525*665mm |
| Dimensões externas | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | 1667*863*949mm |
| Dimensões da embalagem | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | 1775*900*1050mm |
| Peso líquido | 58kg | 68kg | 76kg | 124kg |
| Peso bruto | 73kg | 88kg | 101kg | 138kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






