Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-M150 / BJPX-M200 / BJPX-M250 / BJPX-M300 / BJPX-M400 / BJPX-M150II BJPX-M150III / BJPX-M200II BJPX-M200III / BJPX-M250II BJPX-M250III / BJPX-M300II BJPX-M300III / BJPX-M400II BJPX-M400III
BJPX-M150 / BJPX-M200 / BJPX-M250 / BJPX-M300 / BJPX-M400 / BJPX-M150II BJPX-M150III / BJPX-M200II BJPX-M200III / BJPX-M250II BJPX-M250III / BJPX-M300II BJPX-M300III / BJPX-M400II BJPX-M400III
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 | BJPX-M300 | BJPX-M400 | BJPX-M150II BJPX-M150III | BJPX-M200II BJPX-M200III | BJPX-M250II BJPX-M250III | BJPX-M300II BJPX-M300III | BJPX-M400II BJPX-M400III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L | — | — | — | — | — |
| Plage de température | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | — | — | — | — | — |
| variation de la température | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | — | — | — | — | — |
| étagère | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | 3 unités/réglable | — | — | — | — | — |
| Consommation | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W | — | — | — | — | — |
| alimentation électrique | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | — | — | — | — | — |
| accessoires standard | Humidifying plaque | Humidifying plaque | Humidifying plaque | Humidifying plaque | Humidifying plaque | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H)mm | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 600*670*1470 | 590*640*1520 | 620*680*1590 | 660*690*1690 | 720*740*1790 | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage(W*D*H)mm | 750*780*1560 | 750*800*1710 | 780*840*1780 | 820*850*1880 | 880*900*1980 | — | — | — | — | — |
| brut poids(kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 | — | — | — | — | — |
| Plage de température (2) | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | 0~65°C | — | — | — | — | — |
| Consommation (2) | 710W | 710W | 760W | 810W | 960W | — | — | — | — | — |
| accessoires standard (2) | Micro imprimante (pour série III), humidifier | Micro imprimante (pour série III), humidifier | Micro imprimante (pour série III), humidifier | Micro imprimante (pour série III), humidifier | Micro imprimante (pour série III), humidifier | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm (2) | 590*620*1400 | 590*640*1550 | 620*680*1620 | 660*690*1720 | 720*740*1820 | — | — | — | — | — |
| dimensions d’emballage(W*D*H)mm (2) | 750*780*1600 | 750*800*1740 | 780*840*1810 | 820*850*1910 | 880*900*2010 | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



