Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-L150/II / BJPX-L250/II / BJPX-L300/II / BJPX-L400/II
BJPX-L150/II / BJPX-L250/II / BJPX-L300/II / BJPX-L400/II
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-L150/II | BJPX-L250/II | BJPX-L300/II | BJPX-L400/II |
|---|---|---|---|---|
| capacité | 159L | 248L | 290L | 402L |
| Plage de réglage de la température | ||||
| Résolution d’affichage de la température | ||||
| variation de la température | ||||
| uniformité de la température | ||||
| Exactitude de la régulation de température | ||||
| plage de temporisation | ||||
| température régulateur | ||||
| Affichage | ||||
| Type d’éclairage | ||||
| Intensity de éclairage | ||||
| éclairage Adjustment Grade | ||||
| fluide frigorigène | R134a/300g | R134a/350g | R134a/350g | R134a/400g |
| mode de circulation | ||||
| Alarme | ||||
| matériau | ||||
| alimentation électrique | ||||
| Consommation | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| étagère | 405*390mm, 3pcs, peut être en option | 454*430mm, 3pcs, peut être en option | 476*450mm, 3pcs, peut être en option | 545*560mm, 3pcs, peut être en option |
| accessoires standard | ||||
| accessoires optionnels | ||||
| dimensions intérieures (L × P × H)mm | 420*408*928 | 470*449*1178 | 490*464*1278 | 560*600*1198 |
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 621*752*1575 | 672*792*1825 | 691*807*1925 | 764*932*1860 |
| emballage dimensions(W*D*H)mm | 690*870*1720 | 750*920*1960 | 760*940*2080 | 850*1050*2020 |
| net poids(kg) | L: 123 LII: 128 | L: 156 LII: 161 | L: 166 LII: 171 | L: 194 LII: 199 |
| brut poids(kg) | L: 139 LII: 143 | L: 176 LII: 181 | L: 188 LII: 196 | L: 218 LII: 224 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.





