Cromatografía
Sistema de cromatografía líquida HPLC EClassical 3100
EClassical 3100 (Tipo I) / EClassical 3100 (Tipo II) / EClassical 3100 (Tipo III) / EClassical 3100 (Tipo IV)
Sistemas analíticos configurables para separar, identificar y controlar compuestos.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Separación analítica configurable
- Detectores y accesorios seleccionables
- Adaptación al método y a la matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | EClassical 3100 (Tipo I) | EClassical 3100 (Tipo II) | EClassical 3100 (Tipo III) | EClassical 3100 (Tipo IV) |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación / ensayo | ||||
| Intervalo de caudal | ||||
| Precisión | ||||
| Precisión (2) | ||||
| Intervalo de presión | ||||
| Potencia / consumo | ||||
| Peso neto / bruto | ||||
| Intervalo de caudal (2) | ||||
| Precisión (3) | ||||
| Precisión · | ||||
| Presión de trabajo | ||||
| Interfaz de comunicación | ||||
| Mixed Volumen | ||||
| Potencia / consumo (2) | ||||
| Peso neto / bruto (2) | ||||
| Linearity Intervalo | ||||
| Intervalo de longitud de onda | ||||
| Ruido | ||||
| Deriva / estabilidad | ||||
| Cell Path Longitud · | ||||
| Peso neto / bruto (3) | ||||
| Linearity Intervalo (2) | ||||
| Intervalo de longitud de onda (2) | ||||
| Ruido (2) | ||||
| Deriva / estabilidad (2) | ||||
| Potencia / consumo (3) | ||||
| Peso neto / bruto (4) | ||||
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisión (4) | ||||
| Precisión (5) | ||||
| Potencia / consumo (4) | ||||
| Peso neto / bruto (5) | ||||
| Bomba | P3100*1 | P3100*2 | P3130*1(con mixer) | P3130*1(con mixer) |
| Detector | UV3100*1 | UV3100*1 | UV3100*1 | DAD3100(512-diode array)*1 |
| Caudal Cell | SC3100*1 | SC3100*1 | SC3100*1 | SC3000*1 |
| Gradient Mixer | / | TD-1-15*1 | / | / |
| Solvent Bottle Estante / bandeja | ||||
| Inyector de muestras | ||||
| Columna | ||||
| Workstation | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation+PDA |
| AD Adapter | / | / | / | AD3000 adapter |
| Bastidor de montaje | ||||
| Degasser | / | / | DG3110*1 | DG3110*1 |
| Sistema Kit | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones del embalaje | 600* 440 * 380mm* 2 ; 580 * 400* 280mm * 1 | 600* 440 * 380mm*3 ; 580 * 400* 280mm * 1 | 600* 440 * 380mm* 2 320 * 190* 230mm * 1 500* 360 * 210mm*1 | 600* 440 * 380mm*3 · |
| Peso bruto | 15kg; 16kg; 9kg | 15kg 15kg; 19kg; 9kg | 19kg 18kg; 4kg; 4kg | 18kg; 18kg; 16.5kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.









