Cromatografia
Sistema de cromatografia líquida HPLC EClassical 3100
EClassical 3100 (Tipo I) / EClassical 3100 (Tipo II) / EClassical 3100 (Tipo III) / EClassical 3100 (Tipo IV)
Sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controlo de compostos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Separação analítica configurável
- Detetores e acessórios selecionáveis
- Adequação ao método e à matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | EClassical 3100 (Tipo I) | EClassical 3100 (Tipo II) | EClassical 3100 (Tipo III) | EClassical 3100 (Tipo IV) |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação / ensaio | ||||
| Intervalo de caudal | ||||
| Precisão | ||||
| Precisão (2) | ||||
| Intervalo de pressão | ||||
| Potência / consumo | ||||
| Peso líquido / bruto | ||||
| Intervalo de caudal (2) | ||||
| Precisão (3) | ||||
| Precisão · | ||||
| Pressão de trabalho | ||||
| Interface de comunicação | ||||
| Mixed Volume | ||||
| Potência / consumo (2) | ||||
| Peso líquido / bruto (2) | ||||
| Linearity Intervalo | ||||
| Intervalo de comprimento de onda | ||||
| Ruído | ||||
| Deriva / estabilidade | ||||
| Cell Path Comprimento · | ||||
| Peso líquido / bruto (3) | ||||
| Linearity Intervalo (2) | ||||
| Intervalo de comprimento de onda (2) | ||||
| Ruído (2) | ||||
| Deriva / estabilidade (2) | ||||
| Potência / consumo (3) | ||||
| Peso líquido / bruto (4) | ||||
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisão (4) | ||||
| Precisão (5) | ||||
| Potência / consumo (4) | ||||
| Peso líquido / bruto (5) | ||||
| Bomba | P3100*1 | P3100*2 | P3130*1(com mixer) | P3130*1(com mixer) |
| Detetor | UV3100*1 | UV3100*1 | UV3100*1 | DAD3100(512-diode array)*1 |
| Caudal Cell | SC3100*1 | SC3100*1 | SC3100*1 | SC3000*1 |
| Gradient Mixer | / | TD-1-15*1 | / | / |
| Solvent Bottle Prateleira / tabuleiro | ||||
| Injetor de amostras | ||||
| Coluna | ||||
| Workstation | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation+PDA |
| AD Adapter | / | / | / | AD3000 adapter |
| Estrutura de montagem | ||||
| Degasser | / | / | DG3110*1 | DG3110*1 |
| Sistema Kit | ||||
| Alimentação elétrica | ||||
| Acessórios opcionais | ||||
| Dimensões da embalagem | 600* 440 * 380mm* 2 ; 580 * 400* 280mm * 1 | 600* 440 * 380mm*3 ; 580 * 400* 280mm * 1 | 600* 440 * 380mm* 2 320 * 190* 230mm * 1 500* 360 * 210mm*1 | 600* 440 * 380mm*3 · |
| Peso bruto | 15kg; 16kg; 9kg | 15kg 15kg; 19kg; 9kg | 19kg 18kg; 4kg; 4kg | 18kg; 18kg; 16.5kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.









