Chromatographie
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-System EClassical 3100
EClassical 3100 (Typ I) / EClassical 3100 (Typ II) / EClassical 3100 (Typ III) / EClassical 3100 (Typ IV)
Konfigurierbare Analysensysteme zur Trennung, Identifizierung und Kontrolle chemischer Verbindungen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Konfigurierbare analytische Trennung
- Wählbare Detektoren und Zubehörkomponenten
- Abstimmung auf Methode und Probenmatrix
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | EClassical 3100 (Typ I) | EClassical 3100 (Typ II) | EClassical 3100 (Typ III) | EClassical 3100 (Typ IV) |
|---|---|---|---|---|
| Item | ||||
| Durchflussbereich | ||||
| Genauigkeit | ||||
| Präzision | ||||
| Druck Bereich | ||||
| Leistung | ||||
| Abmessungen/Gewicht | ||||
| Durchflussbereich (2) | ||||
| Genauigkeit (2) | ||||
| Präzision · | ||||
| Maximal Betriebsdruck | ||||
| Communication Verfahren | ||||
| Mixed Volumen | ||||
| Leistung (2) | ||||
| Abmessungen/Gewicht (2) | ||||
| Linearity Bereich | ||||
| Wellenlängenbereich | ||||
| Geräuschpegel | ||||
| Drift | ||||
| Cell Path Length · | ||||
| Abmessungen/Gewicht (3) | ||||
| Linearity Bereich (2) | ||||
| Wellenlängenbereich (2) | ||||
| Geräuschpegel (2) | ||||
| Drift (2) | ||||
| Leistung (3) | ||||
| Abmessungen/Gewicht (4) | ||||
| Temperaturbereich | ||||
| Genauigkeit (3) | ||||
| Präzision (2) | ||||
| Leistung (4) | ||||
| Abmessungen/Gewicht (5) | ||||
| Pumpe | P3100*1 | P3100*2 | P3130*1(mit mixer) | P3130*1(mit mixer) |
| Detektor | UV3100*1 | UV3100*1 | UV3100*1 | DAD3100(512-diode array)*1 |
| Durchfluss Cell | SC3100*1 | SC3100*1 | SC3100*1 | SC3000*1 |
| Gradient Mixer | / | TD-1-15*1 | / | / |
| Lösungsmittelflaschen-Ablage | ||||
| Sampler Injector | ||||
| Column | ||||
| Workstation | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation+PDA |
| AD Adapter | / | / | / | AD3000 adapter |
| Ventilhalterahmen | ||||
| Degasser | / | / | DG3110*1 | DG3110*1 |
| System Kit | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Optionales Zubehör | ||||
| Package Abmessungen (W* D * H) | 600* 440 * 380mm* 2; 580 * 400* 280mm * 1 | 600* 440 * 380mm*3; 580 * 400* 280mm * 1 | 600* 440 * 380mm* 2 320 * 190* 230mm * 1 500* 360 * 210mm*1 | 600* 440 * 380mm*3 · |
| Bruttogewicht | 15kg; 16kg; 9kg | 15kg 15kg; 19kg; 9kg | 19kg 18kg; 4kg; 4kg | 18kg; 18kg; 16.5kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.









