Refrigeración y ultracongelación
Congelador −40 °C 362L 408L 450L
BDF-40V362 / BDF-40V398 / BDF-40V450
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 362L | 408L | 450L |
| Intervalo de temperatura | |||
| Precisión de temperatura | |||
| Uniformidad de temperatura | |||
| Fluctuación de temperatura | |||
| Tiempo de recuperación | ≤30min | 40min | ≤30min |
| Tiempo de enfriamiento | ≤4h | 50min | ≤4h |
| Sistema de control | |||
| Pantalla / operación | |||
| Alarmas | |||
| Sistema de refrigeración | |||
| Refrigerante | R290/86g | R404A/R23/390g | R290/115g |
| Compresor | |||
| Condensador / evaporador | |||
| Descongelación | |||
| Material / construcción | |||
| Material / construcción — Material interior | |||
| Material / construcción (2) | |||
| Puerta | |||
| Potencia / consumo | 278W | 700W | 510W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50Hz(Estándar); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC220V, 50Hz(Estándar); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Ruedas | |||
| Estantes / bandejas | 4 | 3 | 3 |
| Accesorios incluidos | |||
| Accesorios opcionales | RS485 interface, Impresora | RS485 interface | RS485 interface, Impresora |
| Dimensiones internas | 520*567*1266mm | 610*615*1120mm | 522*683*1266mm |
| Dimensiones externas | 690*744*1885mm | 850*900*1780mm | 750*905*1885mm |
| Dimensiones del embalaje | 840*860*2050mm | 980*980*1930mm | 855*1000*2080mm |
| Peso neto | 130kg | 188kg | 147kg |
| Peso bruto | 155kg | 238kg | 180kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





