Kühl- und Gefriergeräte
-40℃ Gefrierschrank 362L 408L 450L
BDF-40V362 / BDF-40V398 / BDF-40V450
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 362L | 408L | 450L |
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturgenauigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Temp. Stabilität | |||
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis -37℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | ≤30min | 40min | ≤30min |
| Kühlung Zeit(Cool down bis -40℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | ≤4h | 50min | ≤4h |
| Steuerungssystem | |||
| Anzeige | |||
| Alarm | |||
| Kühlungsart | |||
| Kältemittel | R290/86g | R404A/R23/390g | R290/115g |
| Kompressor | |||
| Kondensator und Verdampfer | |||
| Defrost | |||
| Konstruktion | |||
| Material — Innen Material | |||
| Material — Außen Material | |||
| Tür | |||
| Leistungsaufnahme | 278W | 700W | 510W |
| Stromversorgung | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) |
| Lenkrollen | |||
| Shelf | 4 | 3 | 3 |
| Standardzubehör | |||
| Optionales Zubehör | RS485-Schnittstelle, Drucker | RS485-Schnittstelle | RS485-Schnittstelle, Drucker |
| Innenmaße (B × T × H) | 520*567*1266mm | 610*615*1120mm | 522*683*1266mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 690*744*1885mm | 850*900*1780mm | 750*905*1885mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 840*860*2050mm | 980*980*1930mm | 855*1000*2080mm |
| Nettogewicht | 130kg | 188kg | 147kg |
| Bruttogewicht | 155kg | 238kg | 180kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





