Frio e ultracongelação
Congelador −40 °C 362L 408L 450L
BDF-40V362 / BDF-40V398 / BDF-40V450
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 362L | 408L | 450L |
| Intervalo de temperatura | |||
| Precisão da temperatura | |||
| Uniformidade da temperatura | |||
| Flutuação da temperatura | |||
| Tempo de recuperação | ≤30min | 40min | ≤30min |
| Tempo de arrefecimento | ≤4h | 50min | ≤4h |
| Sistema de controlo | |||
| Ecrã / operação | |||
| Alarmes | |||
| Sistema de refrigeração | |||
| Refrigerante | R290/86g | R404A/R23/390g | R290/115g |
| Compressor | |||
| Condensador / evaporador | |||
| Descongelação | |||
| Material / construção | |||
| Material / construção — Material interior | |||
| Material / construção (2) | |||
| Porta | |||
| Potência / consumo | 278W | 700W | 510W |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC220V, 50Hz(Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Rodízios | |||
| Prateleiras / tabuleiros | 4 | 3 | 3 |
| Acessórios incluídos | |||
| Acessórios opcionais | RS485 interface, Impressora | RS485 interface | RS485 interface, Impressora |
| Dimensões internas | 520*567*1266mm | 610*615*1120mm | 522*683*1266mm |
| Dimensões externas | 690*744*1885mm | 850*900*1780mm | 750*905*1885mm |
| Dimensões da embalagem | 840*860*2050mm | 980*980*1930mm | 855*1000*2080mm |
| Peso líquido | 130kg | 188kg | 147kg |
| Peso bruto | 155kg | 238kg | 180kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





