Refrigeración y ultracongelación
Congelador −40 °C BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
BRF-40V318 / BRF-40V368 / BRF-40V450
Almacenamiento seguro de reactivos y muestras en intervalos de temperatura controlados.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura monitorizada
- Alarmas y protección de muestras
- Capacidad adaptada al inventario
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Capacidad (2) | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Intervalo de temperatura (2) | |||
| Precisión de temperatura | |||
| Uniformidad de temperatura | |||
| Uniformidad de temperatura (2) | |||
| Fluctuación de temperatura | |||
| Fluctuación de temperatura (2) | |||
| Tiempo de recuperación | |||
| Tiempo de recuperación (2) | |||
| Tiempo de enfriamiento | |||
| Tiempo de enfriamiento (2) | |||
| Sistema de control | |||
| Pantalla / operación | |||
| Alarmas | |||
| Sistema de refrigeración | |||
| Sistema de refrigeración (2) | |||
| Refrigerante | |||
| Refrigerante (2) | |||
| Compresor | |||
| Condensador / evaporador | |||
| Condensador / evaporador (2) | |||
| Descongelación | |||
| Descongelación (2) | |||
| Material / construcción | |||
| Material / construcción — Material interior | |||
| Material / construcción (2) | |||
| Puerta | Puerta exterior: cyclopentane monolithic foam Puerta*2 Interior Puerta: cyclopentane monolithic foam freezer Puerta*2 | Puerta exterior: cyclopentane monolithic foam Puerta*2 Interior Puerta: cold plate spray Puerta*2 | Puerta exterior: cyclopentane monolithic foam Puerta*2 Interior Puerta: cyclopentane monolithic foam freezer Puerta*2 |
| Potencia / consumo | 460W | 627W | 570W |
| Alimentación eléctrica | AC 220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Estándar); 110/220V, 60Hz(Opcional) |
| Ruedas | |||
| Estantes / bandejas | |||
| Estantes / bandejas (2) | |||
| Accesorios incluidos | |||
| Accesorios opcionales | |||
| Dimensiones internas | |||
| Dimensiones internas (2) | |||
| Dimensiones externas | 741*631*1889mm | 750*736*1884mm | 741*811*1889mm |
| Dimensiones del embalaje | 880*770*2090mm | 890*880*2100mm | 880*950*2090mm |
| Peso neto | 132kg | 153kg | 147kg |
| Peso bruto | 178kg | 195kg | 200kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




