Kühl- und Gefriergeräte
-40℃ Gefrierschrank BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
BRF-40V318 / BRF-40V368 / BRF-40V450
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Kapazität (2) | |||
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturbereich (2) | |||
| Temperaturgenauigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit (2) | |||
| Temp. Stabilität | |||
| Temp. Stabilität (2) | |||
| ReAbdeckungeny Zeit | |||
| ReAbdeckungeny Zeit (2) | |||
| Kühlung Zeit | |||
| Kühlung Zeit (2) | |||
| Steuerungssystem | |||
| Anzeige | |||
| Alarm | |||
| Kühlungsart | |||
| Kühlungsart (2) | |||
| Kältemittel | |||
| Kältemittel (2) | |||
| Kompressor | |||
| Kondensator und Verdampfer | |||
| Kondensator und Verdampfer (2) | |||
| Defrost | |||
| Defrost (2) | |||
| Konstruktion | |||
| Material — Innen Material | |||
| Material — Außen Material | |||
| Tür | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: cyclopentane monolithic foam Gefrierschrank Tür*2 | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: cold Platte spray Tür*2 | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: cyclopentane monolithic foam Gefrierschrank Tür*2 |
| Leistungsaufnahme | 460W | 627W | 570W |
| Stromversorgung | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC 220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) |
| Lenkrollen | |||
| Shelf | |||
| Shelf (2) | |||
| Standardzubehör | |||
| Optionales Zubehör | |||
| Innenmaße (B × T × H) | |||
| Innenmaße (B × T × H) (2) | |||
| Außenmaße (B × T × H) | 741*631*1889mm | 750*736*1884mm | 741*811*1889mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 880*770*2090mm | 890*880*2100mm | 880*950*2090mm |
| Nettogewicht | 132kg | 153kg | 147kg |
| Bruttogewicht | 178kg | 195kg | 200kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




