Frio e ultracongelação
Congelador −40 °C BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
BRF-40V318 / BRF-40V368 / BRF-40V450
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 |
|---|---|---|---|
| Capacidade | |||
| Capacidade (2) | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Intervalo de temperatura (2) | |||
| Precisão da temperatura | |||
| Uniformidade da temperatura | |||
| Uniformidade da temperatura (2) | |||
| Flutuação da temperatura | |||
| Flutuação da temperatura (2) | |||
| Tempo de recuperação | |||
| Tempo de recuperação (2) | |||
| Tempo de arrefecimento | |||
| Tempo de arrefecimento (2) | |||
| Sistema de controlo | |||
| Ecrã / operação | |||
| Alarmes | |||
| Sistema de refrigeração | |||
| Sistema de refrigeração (2) | |||
| Refrigerante | |||
| Refrigerante (2) | |||
| Compressor | |||
| Condensador / evaporador | |||
| Condensador / evaporador (2) | |||
| Descongelação | |||
| Descongelação (2) | |||
| Material / construção | |||
| Material / construção — Material interior | |||
| Material / construção (2) | |||
| Porta | Porta exterior: cyclopentane monolithic foam Porta*2 Interior Porta: cyclopentane monolithic foam freezer Porta*2 | Porta exterior: cyclopentane monolithic foam Porta*2 Interior Porta: cold plate spray Porta*2 | Porta exterior: cyclopentane monolithic foam Porta*2 Interior Porta: cyclopentane monolithic foam freezer Porta*2 |
| Potência / consumo | 460W | 627W | 570W |
| Alimentação elétrica | AC 220V, 50Hz(Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) |
| Rodízios | |||
| Prateleiras / tabuleiros | |||
| Prateleiras / tabuleiros (2) | |||
| Acessórios incluídos | |||
| Acessórios opcionais | |||
| Dimensões internas | |||
| Dimensões internas (2) | |||
| Dimensões externas | 741*631*1889mm | 750*736*1884mm | 741*811*1889mm |
| Dimensões da embalagem | 880*770*2090mm | 890*880*2100mm | 880*950*2090mm |
| Peso líquido | 132kg | 153kg | 147kg |
| Peso bruto | 178kg | 195kg | 200kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




