Trockenschränke und Inkubatoren
Trockenschrank/Inkubator (Dual Purpose) 35L 53L 87L 149L 248L
BOV-D35 / BOV-D53 / BOV-D87 / BOV-D149 / BOV-D248
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 | BOV-D149 | BOV-D248 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 35L | 53L | 87L | 149L | 248L |
| Temperaturbereich | Inkubator: RT+5~80°C;Oven: 80~220°C | Inkubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Inkubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Inkubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Inkubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±3%(@100 °C) | Inkubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Inkubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Inkubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Inkubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% |
| Temperaturschwankung | Inkubator: ±0.5°C; Oven: ±1°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Temperaturpräzision | |||||
| Umluftart | |||||
| Zeitbereich | 0~5999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
| Anzeige | LCD | LED | LED | LED | LED |
| Alarm | |||||
| Material | |||||
| Stromversorgung | |||||
| Leistungsaufnahme | 850W | 700W | 1200W | 1500W | 2000W |
| Ablage | |||||
| Optionales Zubehör | USB/Drucker(Choose one) | unabhängig Außen Temperatur Schutz device | unabhängig Außen Temperatur Schutz device | unabhängig Außen Temperatur Schutz device | unabhängig Außen Temperatur Schutz device |
| Innenmaße (B × T × H) | 340*325*320mm | 357*356*419mm | 420*416*499mm | 498*500*600mm | 598*582*713mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 620*490*490mm | 540*615*750mm | 604*674*830mm | 680*771*935mm | 782*855*1045mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 790*640*580mm | 600*720*900mm | 670*740*990mm | 740*840*1080mm | 860*940*1210mm |
| Nettogewicht | 27kg | 48kg | 60kg | 78kg | 99kg |
| Bruttogewicht | 35kg | 56kg | 71kg | 92kg | 116kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




