Estufas e incubação
Estufa de secagem e incubadora de dupla função 35L 53L 87L 149L 248L
BOV-D35 / BOV-D53 / BOV-D87 / BOV-D149 / BOV-D248
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 | BOV-D149 | BOV-D248 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 35L | 53L | 87L | 149L | 248L |
| Intervalo de temperatura | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~220°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C | Incubator: RT+5~80°C;Oven: 80~200°C |
| Uniformidade da temperatura | ±3%(@100 °C) | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% | Incubator: ≤±1°C;Oven: ≤±2.5% |
| Flutuação da temperatura | Incubator: ±0.5°C; Oven: ±1°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Precisão da temperatura | |||||
| Modo de funcionamento | |||||
| Intervalo de temporização | 0~5999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
| Ecrã / operação | LCD | LED | LED | LED | LED |
| Alarmes | |||||
| Material / construção | |||||
| Alimentação elétrica | |||||
| Potência / consumo | 850W | 700W | 1200W | 1500W | 2000W |
| Prateleiras / tabuleiros | |||||
| Acessórios opcionais | USB/Impressora(Choose one) | Independent Exterior Temperatura protection device | Independent Exterior Temperatura protection device | Independent Exterior Temperatura protection device | Independent Exterior Temperatura protection device |
| Dimensões internas | 340*325*320mm | 357*356*419mm | 420*416*499mm | 498*500*600mm | 598*582*713mm |
| Dimensões externas | 620*490*490mm | 540*615*750mm | 604*674*830mm | 680*771*935mm | 782*855*1045mm |
| Dimensões da embalagem | 790*640*580mm | 600*720*900mm | 670*740*990mm | 740*840*1080mm | 860*940*1210mm |
| Peso líquido | 27kg | 48kg | 60kg | 78kg | 99kg |
| Peso bruto | 35kg | 56kg | 71kg | 92kg | 116kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




