Trockenschränke und Inkubatoren
Hochtemperatur-Trockenschrank
BOV-H50 / BOV-H100 / BOV-H226
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BOV-H50 | BOV-H100 | BOV-H226 |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 50L | 100L | 226L |
| Temperaturbereich | RT+20~400℃ | RT+20~400℃ | 50~500℃ |
| Temperaturpräzision | |||
| Temperaturschwankung | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
| Temperaturschwankung (2) | ±3.0% | ±3.0% | ±3.5% |
| Zeitbereich | 0~5999min | 0~5999min | 0~9999min |
| Anzeige | LCD | LCD | LED |
| Alarm | |||
| Material | |||
| Umgebungs Temp. | |||
| Stromversorgung | |||
| Leistungsaufnahme | 3250W | 4050W | 8000W |
| Ablage | 2pcs | 2pcs | 3pcs |
| Optionales Zubehör | Drucker/RS485/USB | Drucker/RS485/USB | / |
| Innenmaße (B × T × H) | 350*350*400mm | 450*450*450mm | 602*500*753mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 890*700*920mm | 990*790*990mm | 1070*770*1122mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 1010*820*1150mm | 1100*920*1210mm | 1200*890*1280mm |
| Nettogewicht | 153kg | 180kg | 174kg |
| Bruttogewicht | 199kg | 245kg | 204kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




