Liofilização
Pilot Liofilizador BK-PFD20S BK-PFD20T BK-PFD30S BK-PFD30T
BK-PFD20S / BK-PFD20T / BK-PFD30S / BK-PFD30T
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-PFD20S | BK-PFD20T | BK-PFD30S | BK-PFD30T |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Padrão | Com fecho de frascos | Padrão | Com fecho de frascos |
| Área de liofilização | 0.3m 2 | 0.2m 2 | 0.4m 2 | 0.3m 2 |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura | ||||
| Temperatura do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ≥6kg/24h | ≥6kg/24h | ≥8kg/24h | ≥8kg/24h |
| Capacidade do condensador | 15L | 15L | 20L | 20L |
| Dimensões do condensador | Φ200*450 mm | Φ200*450 mm | Φ220*520 mm | Φ220*520 mm |
| Dimensões internas | 330*320*470mm | 420*320*490mm | 400*350*430mm | 380*380*540mm |
| Dimensões das prateleiras | Shelf: 400*270*20mm | Shelf: 400*270*20mm | Shelf: 340*300*20mm | Shelf: 340*300*20mm |
| Prateleiras / tabuleiros | Shelf: 3+1,Tray: 3 | Shelf: 2+1,Tray: 2 | Shelf: 4+1,Tray: 4 | Shelf: 3+1,Tray: 3 |
| Capacidade de amostras | 3L | 2L | 4L | 3L |
| Altura Between Prateleira / tabuleiros | 70mm | 100mm | 50mm | 70mm |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Descongelação | Electric defrosting | Electric defrosting | Natural defrosting | Electric defrosting |
| Total Qty. of Vial | Ф12mm Ф16mm Ф22mm | 1554 868 440 | / | 2187 1200 654 |
| Sistema de vácuo | 4L/S(14.4m3/h) | 4L/S(14.4m3/h) | 6L/S(22m3/h) | 6L/S(22m3/h) |
| Acessórios opcionais | ||||
| Silicone Oil Heating Rods Potência / consumo | ||||
| Potência / consumo | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5.5KW |
| Alimentação elétrica | ||||
| Peso líquido | 300kg | 400kg | 300kg | 400kg |
| Dimensões externas | 1033*781*1580mm | 1033*781*1704mm | 825*928*1366mm | 853*1277*1679mm |
| Dimensões da embalagem | Estrutura principal | 1433*1081*2004mm/330kg | 1225*1228*1666mm/430kg | 1225*1577*1979mm/430kg |
| Dimensões da embalagem (2) | Vacuum Bomba | 770*350*450mm/65kg | 770*350*450mm/65kg | 770*350*450mm/65kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



