Gefriertrocknung
Pilot-Gefriertrockner BK-PFD20S BK-PFD20T BK-PFD30S BK-PFD30T
BK-PFD20S / BK-PFD20T / BK-PFD30S / BK-PFD30T
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-PFD20S | BK-PFD20T | BK-PFD30S | BK-PFD30T |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard | Stoppering | Standard | Stoppering |
| Freeze Trocknung Area | 0.3m 2 | 0.2m 2 | 0.4m 2 | 0.3m 2 |
| Shelf Temperatur | ||||
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ≥6kg/24h | ≥6kg/24h | ≥8kg/24h | ≥8kg/24h |
| Cold Trap Volumen | 15L | 15L | 20L | 20L |
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | Φ200*450 mm | Φ200*450 mm | Φ220*520 mm | Φ220*520 mm |
| Trocknung Chamber Abmessungen(W*D*H) | 330*320*470mm | 420*320*490mm | 400*350*430mm | 380*380*540mm |
| Shelf Abmessungen(W*D*H) | Shelf: 400*270*20mm | Shelf: 400*270*20mm | Shelf: 340*300*20mm | Shelf: 340*300*20mm |
| Qty. von Shelf und Ablage | Shelf: 3+1,Ablage: 3 | Shelf: 2+1,Ablage: 2 | Shelf: 4+1,Ablage: 4 | Shelf: 3+1,Ablage: 3 |
| Proben Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 3L | 2L | 4L | 3L |
| Height Between Ablage | 70mm | 100mm | 50mm | 70mm |
| Ablage Temperatur Abweichung | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kondensator Kühlung Modus | ||||
| Defrost Modus | Electric defrosting | Electric defrosting | Natural defrosting | Electric defrosting |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen | Ф12mm Ф16mm Ф22mm | 1554 868 440 | / | 2187 1200 654 |
| Vakuumpumpe | 4L/S(14.4m3/h) | 4L/S(14.4m3/h) | 6L/S(22m3/h) | 6L/S(22m3/h) |
| Optionales Zubehör: | ||||
| Silicone Öl Heizung Rods Leistungsaufnahme | ||||
| Gesamt Leistungsaufnahme | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5.5KW |
| Stromversorgung | ||||
| Main Body Gewicht | 300kg | 400kg | 300kg | 400kg |
| Außenmaße (B × T × H) | 1033*781*1580mm | 1033*781*1704mm | 825*928*1366mm | 853*1277*1679mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) und Bruttogewicht | Main Body | 1433*1081*2004mm/330kg | 1225*1228*1666mm/430kg | 1225*1577*1979mm/430kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) und Bruttogewicht (2) | Vakuumpumpe | 770*350*450mm/65kg | 770*350*450mm/65kg | 770*350*450mm/65kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



