Liofilização
Food Liofilizador
BK-FFD5 / BK-FFD10 / BK-FFD20 / BK-FFD30 / BK-FFD50 / BK-FFD100 / BK-FFD200
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FFD5 | BK-FFD10 | BK-FFD20 | BK-FFD30 | BK-FFD50 | BK-FFD100 | BK-FFD200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de liofilização | 5.1m2 | 10.2m2 | 21m2 | 30.3m2 | 50m2 | 100m2 | 200m2 |
| Vacuum Level | |||||||
| Temperatura do condensador | |||||||
| Máxima ice Capacidade(kg/B) | 80 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 | 3200 |
| Intervalo de temperatura | -40~+90 | -40~+90 | -45~+90 | -45~+90 | RT~+90 | RT~+95 | RT~+95 |
| Dimensões das prateleiras | 1650*624 | 1650*624 | 1750*936 | 1750*1248 | 2930*1248 | 5800*1200 | 12000*1200 |
| Number of Prateleira / tabuleiro Layers(pcs) | 5+1 | 10+1 | 13+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 15+1 |
| Loadable Materials(kg) | 50~75 | 100~150 | 200~300 | 300~450 | 500~750 | 1000~1500 | 2000~3000 |
| Pre-freezing method | In-situ freeze-drying | In-situ freeze-drying | In-situ freeze-drying | In-situ freeze-drying | Freezing chamber + 2 Material carts | Freezing chamber + 4 Material carts | Freezing chamber + 8 Material carts |
| Dimensões(mm) | 2500*1800*2400 | 3200*1800*2400 | 4300*2500*2500 | 6000*2300*2700 | 10000*2750*3000; 3000*1800*2400; 1900*2000*2400 | 10000*2750*3000; 3000*1800*2400; 1900*2000*2400 | 13000*2750*3000; 3000*1800*2400 1900*2000*2400; |
| Alimentação elétrica | |||||||
| Overall Potência / consumo | 24kw | 45kw | 60kw | 90kw | 120kw | 200kw | 300kw |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






