Gefriertrocknung
Gefriertrockner für Lebensmittel
BK-FFD5 / BK-FFD10 / BK-FFD20 / BK-FFD30 / BK-FFD50 / BK-FFD100 / BK-FFD200
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FFD5 | BK-FFD10 | BK-FFD20 | BK-FFD30 | BK-FFD50 | BK-FFD100 | BK-FFD200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeze Trocknung Area | 5.1m2 | 10.2m2 | 21m2 | 30.3m2 | 50m2 | 100m2 | 200m2 |
| Vakuum Niveau | |||||||
| Cold Trap Temperatur | |||||||
| Maximal ice Kapazität(kg/B) | 80 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 | 3200 |
| Shelf Temperaturbereich(℃) | -40~+90 | -40~+90 | -45~+90 | -45~+90 | RT~+90 | RT~+95 | RT~+95 |
| Shelf Abmessungen (mm) | 1650*624 | 1650*624 | 1750*936 | 1750*1248 | 2930*1248 | 5800*1200 | 12000*1200 |
| Number von Shelf Layers(Stück) | 5+1 | 10+1 | 13+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 15+1 |
| Loadable Materials(kg) | 50~75 | 100~150 | 200~300 | 300~450 | 500~750 | 1000~1500 | 2000~3000 |
| Pre-freezing Verfahren | In-situ freeze-Trocknung | In-situ freeze-Trocknung | In-situ freeze-Trocknung | In-situ freeze-Trocknung | Freezing chamber + 2 Material carts | Freezing chamber + 4 Material carts | Freezing chamber + 8 Material carts |
| Abmessungen(mm) | 2500*1800*2400 | 3200*1800*2400 | 4300*2500*2500 | 6000*2300*2700 | 10000*2750*3000; 3000*1800*2400; 1900*2000*2400 | 10000*2750*3000; 3000*1800*2400; 1900*2000*2400 | 13000*2750*3000; 3000*1800*2400 1900*2000*2400; |
| Stromversorgung | |||||||
| Overall Leistung | 24kw | 45kw | 60kw | 90kw | 120kw | 200kw | 300kw |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






