Liofilização
Pilot Liofilizador Large Liofilizador
BK-FD50S(Padrão) / BK-FD50T(Com fecho de frascos) / BK-FD100S(Padrão) / BK-FD100T(Com fecho de frascos)
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FD50S(Padrão) | BK-FD50T(Com fecho de frascos) | BK-FD100S(Padrão) | BK-FD100T(Com fecho de frascos) |
|---|---|---|---|---|
| Área de liofilização | 0.7m² | 0.5m² | 1.03m² | 1.15m² |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura | ||||
| Temperatura do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ≥10kg | ≥10kg | ≥15kg | ≥15kg |
| Capacidade do condensador | / | 70L | 70L | 70L |
| Dimensões do condensador | / | Φ400*560mm | Φ400*560mm | Φ400*560mm |
| Dimensões internas | 410*510*590mm | 620*510*580mm | 410*580*520mm | 700*590*760mm |
| Prateleira / tabuleiro&Prateleira / tabuleiro Dimensões(W*D*H) | Shelf: 480*360*18mm · Tray: 475*355*25mm | Shelf: 410*410*18mm · Tray: 405*405*25mm | Shelf: 480*360*18mm · Tray: 475*355*25mm | Shelf: 480*600*18mm · Tray: 475*595*25mm |
| Prateleiras / tabuleiros | Shelf: 4+1; Tray: 4 | Shelf: 3+1; Tray: 3 | Shelf: 6+1; Tray: 6 | Shelf: 4+1; Tray: 4 |
| Capacidade de amostras | 7L | 5L | 10L | 11L |
| Altura Between Prateleira / tabuleiros | 50mm/70mm(Opcional) | 100mm | 70mm | 100mm |
| Prateleira / tabuleiro Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Descongelação | Natural defrosting(Opcional electric defrosting) | Electric defrosting | Electric defrosting | Electric defrosting |
| Stoppering Modo | / | Automático | / | Automático |
| Total Qty. of Vial | ||||
| Total Qty. of Vial (2) | ||||
| Total Qty. of Vial (3) | ||||
| Sistema de vácuo | 8L/S(29m³/h) | 8L/S(29m³/h) | 15L/S(54m³/h) | 15L/S(54m³/h) |
| Descongelação (2) | / | 1000W | 1500W | 1500W |
| Silicone Oil Heating Rods Potência / consumo | 1000W | 1000W | 1600W | 1600W |
| Hydraulic Pressão Station Potência / consumo | / | 1000W | / | 1500W |
| Potência / consumo | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
| Alimentação elétrica | ||||
| Peso líquido | 600kg | 800kg | 700kg | 1000kg |
| Dimensões externas (mm) | 1008*823*1420 | 1405*911*1983 | 1190*876*1727 | 1823*1144*2104 |
| Dimensões da embalagem (mm) | ||||
| Peso bruto — Sistema de vácuo | 790*330*445mm(73kg) | 830*370*600mm(88kg) | 785*455*300mm(95kg) | 800*500*500mm(70kg) |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






