Gefriertrocknung
Pilot-Gefriertrockner groß Gefriertrockner
BK-FD50S(Standard) / BK-FD50T(Stoppering) / BK-FD100S(Standard) / BK-FD100T(Stoppering)
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD50S(Standard) | BK-FD50T(Stoppering) | BK-FD100S(Standard) | BK-FD100T(Stoppering) |
|---|---|---|---|---|
| Freeze Trocknung Area | 0.7m² | 0.5m² | 1.03m² | 1.15m² |
| Shelf Temperatur | ||||
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ≥10kg | ≥10kg | ≥15kg | ≥15kg |
| Cold Trap Volumen | / | 70L | 70L | 70L |
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | / | Φ400*560mm | Φ400*560mm | Φ400*560mm |
| Trocknung Chamber Abmessungen(W*D*H) | 410*510*590mm | 620*510*580mm | 410*580*520mm | 700*590*760mm |
| Shelf und Ablage Abmessungen(W*D*H) | Shelf: 480*360*18mm · Ablage: 475*355*25mm | Shelf: 410*410*18mm · Ablage: 405*405*25mm | Shelf: 480*360*18mm · Ablage: 475*355*25mm | Shelf: 480*600*18mm · Ablage: 475*595*25mm |
| Qty. von Shelf und Ablage | Shelf: 4+1; Ablage: 4 | Shelf: 3+1; Ablage: 3 | Shelf: 6+1; Ablage: 6 | Shelf: 4+1; Ablage: 4 |
| Proben Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 7L | 5L | 10L | 11L |
| Height Between Ablage | 50mm/70mm(optional) | 100mm | 70mm | 100mm |
| Ablage Temperatur Abweichung | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kondensator Kühlung Modus | ||||
| Defrost Modus | Natural defrosting(optional electric defrosting) | Electric defrosting | Electric defrosting | Electric defrosting |
| Stoppering Modus | / | automatisch | / | automatisch |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen | ||||
| Gesamtzahl der Probenfläschchen (2) | ||||
| Gesamtzahl der Probenfläschchen (3) | ||||
| Vakuumpumpe | 8L/S(29m³/h) | 8L/S(29m³/h) | 15L/S(54m³/h) | 15L/S(54m³/h) |
| Electric Defrosting Leistungsaufnahme | / | 1000W | 1500W | 1500W |
| Silicone Öl Heizung Rods Leistungsaufnahme | 1000W | 1000W | 1600W | 1600W |
| Hydraulic Druck Station Leistungsaufnahme | / | 1000W | / | 1500W |
| Gesamt Leistungsaufnahme | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
| Stromversorgung | ||||
| Main Body Gewicht | 600kg | 800kg | 700kg | 1000kg |
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 1008*823*1420 | 1405*911*1983 | 1190*876*1727 | 1823*1144*2104 |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | ||||
| Bruttogewicht — Vakuumpumpe | 790*330*445mm(73kg) | 830*370*600mm(88kg) | 785*455*300mm(95kg) | 800*500*500mm(70kg) |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






