Spectroscopie
Spectrophotomètre UV/Vis BK-V2001 BK-UV2002 BK-V2003 BK-UV2004 BK-UV2006
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Instrumentation optique pour l’identification et la quantification en recherche et en contrôle qualité.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Mesure optique contrôlée
- Configurations adaptées à différentes plages spectrales
- Applications en R&D et en contrôle qualité
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage | |||||
| Optical système | |||||
| Monochromateur | |||||
| longueur d’onde plage | 340~1020nm | 195~1020nm | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
| Bande passante | 4nm(2nm en option) | 4nm(2nm en option) | 4nm(2nm en option) | 4nm(2nm en option) | 2nm |
| longueur d’onde réglage | manuel | manuel | Auto | Auto | Auto |
| longueur d’onde exactitude | ±2nm | ±2nm | ±1nm | ±1nm | ±0.3nm |
| longueur d’onde reproductibilité | ±1nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.1nm |
| lumière parasite | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.05%T |
| Photometric plage | |||||
| Photometric exactitude | |||||
| Photometric reproductibilité | |||||
| Photometric stabilité | |||||
| interrupteur de lampe | Auto, 340nm | Auto, 340nm | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) |
| Stabilité | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.001A (500nm, 3min) |
| niveau sonore | |||||
| détecteur | |||||
| sortie | |||||
| Module Wi-Fi | |||||
| Impression sans fil | |||||
| Logiciel pour PC | |||||
| Module IoT | |||||
| Supply puissance | |||||
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 530*420*230 |
| emballage dimensions(W*D*H)mm | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 700*580*340 |
| net poids(kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| brut poids(kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.







